考场 | 座号 | 姓名 | 考场 | 座号 | 姓名 | |
1考场 | 3 | 于一鸣 | 9考场 | 6 | 黄鑫鑫 | |
1考场 | 9 | 徐珊 | 9考场 | 7 | 华成旺 | |
1考场 | 10 | 贺梦晓 | 9考场 | 8 | 杨博 | |
1考场 | 11 | 张政 | 9考场 | 14 | 刘仁飞 | |
1考场 | 12 | 贾玉锦 | 9考场 | 20 | 汤晓青 | |
1考场 | 13 | 曹晓璐 | 9考场 | 23 | 张清阳 | |
1考场 | 15 | 王晶晶 | 9考场 | 24 | 吴宁静 | |
1考场 | 18 | 胡芯苒 | 9考场 | 26 | 王菊 | |
1考场 | 29 | 徐静 | 9考场 | 27 | 刁菲 | |
2考场 | 2 | 李若晴 | 10考场 | 7 | 王玉雅 | |
2考场 | 5 | 刘贞 | 10考场 | 15 | 李晖 | |
2考场 | 7 | 高良艺 | 10考场 | 17 | 赵甜 | |
2考场 | 8 | 周学可 | 10考场 | 19 | 朱东瑶 | |
2考场 | 10 | 李旭 | 10考场 | 21 | 张骞文 | |
2考场 | 12 | 李霞 | 10考场 | 22 | 周佳东 | |
2考场 | 13 | 李舒心 | 10考场 | 24 | 宋佳 | |
2考场 | 16 | 黄蓁 | 10考场 | 29 | 张德杰 | |
2考场 | 17 | 张萍 | 11考场 | 3 | 魏巧 | |
2考场 | 18 | 张倩倩 | 11考场 | 10 | 武招弟 | |
2考场 | 20 | 刘泉杰 | 11考场 | 15 | 刘维杨 | |
2考场 | 21 | 李王征 | 11考场 | 17 | 鲁璐 | |
2考场 | 24 | 白雪 | 11考场 | 23 | 李紫墨 | |
2考场 | 25 | 胡影 | 12考场 | 4 | 郭琳蒂 | |
2考场 | 26 | 李乳珍 | 12考场 | 5 | 史盼 | |
2考场 | 29 | 孙艳 | 12考场 | 15 | 王玉 | |
3考场 | 4 | 谷银冬 | 12考场 | 17 | 黄许 | |
3考场 | 5 | 王佳佳 | 12考场 | 20 | 王一 | |
3考场 | 13 | 金星 | 12考场 | 22 | 张倩 | |
3考场 | 15 | 潘帅 | 12考场 | 26 | 康秋社 | |
3考场 | 19 | 谢进帆 | 13考场 | 7 | 姬宏宇 | |
3考场 | 24 | 郑雪丽 | 13考场 | 10 | 王彩云 | |
3考场 | 30 | 胡琢琦 | 13考场 | 16 | 周婉莹 | |
4考场 | 2 | 刘萍 | 13考场 | 21 | 王栋 | |
4考场 | 4 | 刘博 | 13考场 | 27 | 马吉祥 | |
4考场 | 5 | 谢盼盼 | 14考场 | 21 | 李春峰 | |
4考场 | 15 | 白歌 | 15考场 | 2 | 牛珊珊 | |
4考场 | 16 | 朱康利 | 15考场 | 13 | 孙聪聪 | |
4考场 | 19 | 李星 | 15考场 | 19 | 王锐 | |
5考场 | 10 | 张毅君 | 15考场 | 22 | 董春阳 | |
5考场 | 15 | 暴英丽 | 16考场 | 8 | 卢世严 | |
5考场 | 17 | 张艺凡 | 16考场 | 12 | 牛艳蕊 | |
5考场 | 21 | 崔夢筱 | 17考场 | 6 | 韩秋爽 | |
5考场 | 24 | 申培培 | 17考场 | 21 | 甄媛 | |
5考场 | 26 | 宋康 | 17考场 | 23 | 匡甜甜 | |
5考场 | 29 | 姚瑶 | 17考场 | 25 | 李丽丽 | |
6考场 | 1 | 党方 | 17考场 | 27 | 马红飞 | |
6考场 | 9 | 王博 | 18考场 | 1 | 牧茜 | |
6考场 | 20 | 吴明杨 | 18考场 | 4 | 崔颖 | |
6考场 | 22 | 叶子涵 | 19考场 | 4 | 王萌 | |
6考场 | 28 | 王珂 | 19考场 | 8 | 张靖 | |
7考场 | 1 | 任香源 | 19考场 | 29 | 阮振钊 | |
7考场 | 2 | 杜文卓 | 21考场 | 7 | 师丽丽 | |
7考场 | 8 | 丁丹丹 | 22考场 | 11 | 孙中雅 | |
7考场 | 16 | 林飒 | 22考场 | 21 | 韩磊 | |
7考场 | 26 | 李金金 | 23考场 | 7 | 赵仝彤 | |
7考场 | 28 | 王梦悦 | 23考场 | 8 | 李莕 | |
8考场 | 1 | 张晓源 | 24考场 | 5 | 张淼 | |
8考场 | 6 | 李满 | 24考场 | 8 | 梅映雪 | |
8考场 | 17 | 王晓平 | 25考场 | 17 | 周惠生 | |
8考场 | 18 | 靳永跃 | 25考场 | 21 | 冯倩倩 | |
8考场 | 24 | 柳志聪 | 26考场 | 7 | 张霜 | |
8考场 | 25 | 王鑫 | 26考场 | 14 | 方星乔 | |
9考场 | 1 | 李双 |
电话:0377-63328310 急救电话:0377-63152222
门诊办电话:0377-63328323 投诉电话:0377-63328239
网站管理电话:0377-63328055
投诉邮箱:yhb8239@163.com
网址:http://www.nyyfy.com
地址:河南省南阳市车站南路46号(中州路与车站路交叉口)
关注我们
南阳政务app
2008-2021 All Rights Reserved 南阳医学高等专科学校第一附属医院
豫卫网审【2015】第009号