2021年度
南阳医学高等专科学校第一附属医院 部门决算
二〇二二年九 月
目 录
第一部分:南阳医学高等专科学校第一附属医院 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:南阳医学高等专科学校第一附属医院 概况
一、部门职责
南阳医学高等专科学校第一附属医院单位是集临床诊疗、医学教育、医学研究、预防保健、康复疗养、健康管理为一体的国家三级甲等综合医院,是南阳医学高等专科学校的直属教学医院,是南阳医专医疗集团的牵头医院。其主要职责:坚持公立医院公益性,倾力服务于南阳经济社会发展大局,在扶贫攻坚、双拥共建、对口支援、国家卫生城市创建、全国文明城市创建、健康南阳创建、社会健康促进、基层医学人才培养等工作中,起到了医疗战线排头兵、主力军作用。
二、机构设置
医院设临床、医技科室92个,普通外科、普胸外科、心血管外科、神经外科、心血管内科、内分泌科为河南省重点培育学科,消化内科等16个学科为南阳市医学临床重点、特色专科;南阳市微创外科质控中心、心血管介入质控中心、麻醉质控中心、病理质控中心、临床药学质控中心、血液病诊疗研究中心设在该院。
从决算单位构成看,南阳医学高等专科学校第一附属医院部门决算包括:本级决算。
第二部分:2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,015.40 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 86,447.25 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 3,960.44 | 八、社会保障和就业支出 | 52.40 |
九、卫生健康支出 | 91,576.34 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 1,666.67 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 106,423.09 | 本年支出合计 | 93,295.41 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 10,759.27 | 年末结转与结余 | 23,886.94 |
收入总计 | 117,182.36 | 支出总计 | 117,182.36 |
注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 106,423.09 | 16,015.40 | 0.00 | 86,447.25 | 0.00 | 0.00 | 3,960.44 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 91,370.69 | 963.00 | 0.00 | 86,447.25 | 0.00 | 0.00 | 3,960.44 |
21002 | 公立医院 | 90,598.09 | 190.40 | 0.00 | 86,447.25 | 0.00 | 0.00 | 3,960.44 |
2100201 | 综合医院 | 90,510.09 | 102.40 | 0.00 | 86,447.25 | 0.00 | 0.00 | 3,960.44 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 585.60 | 585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 585.60 | 585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 93,295.41 | 90,008.88 | 3,286.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 91,576.34 | 89,956.48 | 1,619.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 90,044.48 | 89,956.48 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 89,956.48 | 89,956.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 585.60 | 0.00 | 585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 585.60 | 0.00 | 585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 946.27 | 0.00 | 946.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 759.27 | 0.00 | 759.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 173.00 | 0.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,015.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,722.27 | 1,722.27 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,015.40 | 本年支出合计 | 59 | 3,441.34 | 1,774.67 | 1,666.67 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10,759.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 23,333.33 | 0.00 | 23,333.33 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 759.27 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 10,000.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 26,774.67 | 合计 | 64 | 26,774.67 | 1,774.67 | 25,000.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,774.67 | 154.80 | 1,619.87 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.40 | 52.40 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.40 | 52.40 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 52.40 | 52.40 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,722.27 | 102.40 | 1,619.87 |
21002 | 公立医院 | 190.40 | 102.40 | 88.00 |
2100201 | 综合医院 | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 88.00 | 0.00 | 88.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 585.60 | 0.00 | 585.60 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 585.60 | 0.00 | 585.60 |
21004 | 公共卫生 | 946.27 | 0.00 | 946.27 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 759.27 | 0.00 | 759.27 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 173.00 | 0.00 | 173.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
公开06表 | |||||
单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 102.40 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 102.40 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 10.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 42.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30906 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30908 | 物资储备 | 0.00 | |||
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30922 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | |||
31101 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 154.80 | 公用经费合计 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 10,000.00 | 15,000.00 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 23,333.33 | |
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 15,000.00 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 23,333.33 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | 15,000.00 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 23,333.33 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | 15,000.00 | 1,666.67 | 0.00 | 1,666.67 | 23,333.33 |
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为117,182.36 万元。与上年度相比,收、支总计各增加27,099.84万元,增长30.08%,主要原因是:(一)医院大力实施“以核心技术为支撑锻造优势拳头学科,以家院情怀为依托培育特色医院文化”发展战略,重点打造8项核心技术,全年门诊人次实现51%增幅,出院人次实现38%增幅,医疗收入实现17587万元增幅;(二)2021年收到政府专项债券15000万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计106,423.09 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,015.40 万元,占0.95 %;政府性基金预算财政拨款收入15,000.00万元,占14.09%,事业收入86,447.25万元,占81.23%,其他收入3,960.44万元,占3.72%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计93,295.41 万元,其中:基本支出90,008.88 万元,占96.48 %;项目支出3,286.54 万元,占3.52 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为26,774.67 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加12,607.52万元,增长88.99%,主要原因是2021年收到政府专项债券15000万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,774.67 万元,占支出合计的51.57 %。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,374.68万元,下降43.65%,主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款收入减少1774.67万元。
(二)结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,774.67 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)52.40万元,占2.95%;卫生健康支出(类)1,722.27万元,占97.05%。
(三)具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.80 万元,支出决算为1,774.67 万元,完成年初预算的1146.43% 。 其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为52.40万元,支出决算为52.40万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平)。
2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为102.40万元,支出决算为102.40万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平)。
3.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为88.00万元,支出决算为88.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为585.60万元,支出决算为585.60万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为759.27万元,支出决算为759.27万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为173.00万元,支出决算为173.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出154.80 万元。其中:人员经费154.80 万元,主要包括:基本工资、离休费、退休费; 公用经费0.00 万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元,支出决算为0.00 万元,完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00 万元,完成预算的100% ,占0.00 %;公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元,完成预算的100% ,占0.00 %;公务接待费支出决算0.00 万元,完成预算的100% ,占0.00 %。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元,决算数与年初预算数持平。 全年使用财政拨款安排出国团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元,决算数与年初预算数持平。 其中:
公务用车购置支出为0.00 万元,购置车辆0 台。
公务用车运行支出为0.00 万元。 2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元。 其中:
外宾接待支出0.00 万元。 2021年共接待国(境)外来访团组0 个、来访外宾0 人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.00 万元。 2021年共接待国内来访团组0 个、来宾0 人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为331.00万元,支出决算为1,666.67万元,完成年初预算的503.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度政府性基金预算财政拨款收入预算调整数为15331.00万元,我院按程序进行支出。其中:
1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1,666.67万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度政府性基金预算财政拨款收入预算调整数为15331.00万元,我院按程序进行支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为0 万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0.00 万元,其中:政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %,其中:授予小微企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末,南阳医学高等专科学校第一附属医院 共有车辆20 辆,其中:特种专业技术用车14辆、其他用车6辆; 单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为331万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元;支出项目共1个,支出金额331万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额331万元。
(二)项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,2021年设备购置项目自评得分为100分,得分率100%。
项目支出绩效自评表
项目名称 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院医疗设备购置项目 | ||||||||
主管部门及代码 | 南阳市卫生健康委员会 | 实施单位 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | ||||
年度资金总额 | 331万元(一个亿债券利息) | 331万元(一个亿债券利息) | 331万元(一个亿债券利息) | 10 | 100.0% | ||||
其中:政府预算资金 | 331万元(一个亿债券利息) | 331万元(一个亿债券利息) | 331万元(一个亿债券利息) | — | 100.0% | ||||
财政专户管理资金 | — | ||||||||
单位资金 | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
目标1:提高医疗卫生机构的服务质量;目标2:预计按照既定时间采购;目标3:存续期内实现年度收支平衡和总体平衡 | 已完成 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
