诚辉工程管理有限公司受南阳医学高等专科学校第一附属医院的委托,就南阳医学高等专科学校第一附属医院6#、8#、9#、12#消防系统联网及8#号楼顶消火栓改造工程进行国内公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:南阳医学高等专科学校第一附属医院6#、8#、9#、12#消防系统联网及8#号楼顶消火栓改造工程
项目编号:CHGC0613
二、招标公告媒体及日期:
招标公告于2023年6月15日在《南阳医学高等专科学校第一附属医院》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》网上发布。
三、评标信息:
评标时间:2020年7月7日9:15
评标地点:南阳市车站南路46号南阳医学高等专科学校第一附属医院招采办会议室
四、评标结果:
评标委员会按照招标文件要求对各投标人的投标文件认真评审,推荐中标候选人如下:
项目及标段名称:南阳医学高等专科学校第一附属医院6#、8#、9#、12#消防系统联网及8#号楼顶消火栓改造工程第一标段 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南咸立消防工程有限公司 | 投标报价 | 710518.32元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1、项目名称:中国建设银行股份有限公司潢川支行建设工程 项目地点:潢川县 2、项目名称:郑州市管城区区直属机关事务管理局郑州市管城回族区智能立体车库升级改造工程 项目地点:郑州市管城回族区商城路217号 | ||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1、项目名称:河南工业大学新校区食堂消防该工程项目 项目地点:河南工业大学新校区院内 2、项目名称:铁道警察学院消防改造项目 项目地点:河南省郑州市农业路31号 | ||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||||
陈腾龙
| 无 | 一级注册建造师 | 豫 1412019202002020 | 豫建安B(2019)0013261 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南省海浪消防设备有限公司 | 投标报价 | 723587.69元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1、项目名称:洛阳市机关事务管理局洛阳市第二综合办公楼消防设施整改项目 项目地点:洛阳市第二综合办公楼 2、项目名称:许昌市魏昌佳苑消防控制室工程 项目地点:魏昌佳苑院内 | ||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1、项目名称:三门峡职业技术学院图书馆消防改造工程 项目地点:三门峡职业技术学院 2、项目名称:河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂职工活动中心改造第二标段(消防工程) 项目地点:南阳卷烟厂内 | ||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号
| 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||||
刘嘉
| 无 | 一级注册建造师 | 豫 141141517780 | 豫建安B(2015)0307879 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南未燃消防设备工程有限公司 | 投标报价 | 740072.81元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1、项目名称:平顶山市亚兴花园1#、2#楼及地下车库消防系统安装工程项目 项目地点:平顶山市湛河区北渡村 2、项目名称:芒市幸福豪庭(文博苑)商业级住宅消防安装工程(第二标段) 项目项目地点:芒市国际中心东侧 | ||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1、项目名称:周口市文昌幼儿园消防设施改造工程项目 项目地点:川汇区庆丰街东段 2、项目名称:某单位消防设施设备更换维修项目 项目地点:河南省郑州市 | ||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||||
王建军 | 无 | 一级注册建造师 | 豫1412017201835164 | 豫建安B(2019)0012960 | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 盛世天河建设有限公司 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||
2 | 河南省海浪消防设备有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
3 | 河南未燃消防设备工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
4 | 河南咸立消防工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 盛世天河建设有限公司 | 26 | 27.5 | 23.5 | 28.5 | 27.9 | |||||||||||||||
2 | 河南省海浪消防设备有限公司 | 28 | 24.5 | 23 | 26.5 | 27.9 | |||||||||||||||
3 | 河南未燃消防设备工程有限公司 | 26 | 27.5 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||
4 | 河南咸立消防工程有限公司 | 31 | 30.5 | 31 | 26.5 | 30.4 | |||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 盛世天河建设有限公司 | 23.32 | 68.50 | ||||||||||||||||||
2 | 河南省海浪消防设备有限公司 | 25.75 | 71.73 | ||||||||||||||||||
3 | 河南未燃消防设备工程有限公司 | 23.49 | 69.99 | ||||||||||||||||||
4 | 河南咸立消防工程有限公司 | 27.55 | 77.43 |
五、评标结果公示期:
本项目公示期为3日。(2023.7.11—2023.7.13)
各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内,以书面形式向招标代理机构和招标人提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
六、结果公示发布媒介:
本次结果公示同时在《南阳医学高等专科学校第一附属医院》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》网站上发布。
七、联系方式
1.招标人信息
名称:南阳医学高等专科学校第一附属医院
地址:南阳市车站南路47号
联系人:时老师
联系方式:0377-63328253
2.招标代理机构信息
名 称:诚辉工程管理有限公司
地 址:南阳市张衡大道与仲景大道交叉口张仲商务楼
联系人:孟女士
联系方式:18134416023
3.项目联系方式
联系人:孟女士
联系方式:18134416023
电话:0377-63328310 急救电话:0377-63152222
门诊办电话:0377-63328323 投诉电话:0377-63328239
网站管理电话:0377-63328055
投诉邮箱:yhb8239@163.com
网址:http://www.nyyfy.com
地址:河南省南阳市车站南路46号(中州路与车站路交叉口)
关注我们
南阳政务app
2008-2021 All Rights Reserved 南阳医学高等专科学校第一附属医院
豫卫网审【2015】第009号