南阳医学高等专科学校第一附属医院综合能源托管服务项目于2023年12月13日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南阳医学高等专科学校第一附属医院综合能源托管服务项目 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 深圳市富能新能源科技有限公司 | 投标总报价 | 17580000元/年 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
张建新 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 四川铁成建设工程有限公司 | 投标总报价 | 17783000元/年 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
张向平 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 中铁华联建设工程有限公司 | 投标总报价 | 17765300元/年 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
谢锡武 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
1 | 美通能源科技(重庆)有限公司 | 3、投标人资格要求:3.1投标人资格(5)投标人须出具2020年1月1日以来无行贿犯罪承诺函(承诺对象包括:投标企业、法定代表人及授权委托人),并对其真实性负责。若承诺不实,所造成的一切后果由投标人自行承担。 | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | ||||||||||
1 | 四川铁成建设工程有限公司 | 9.50 | 10.50 | 10.50 | 9.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
2 | 深圳市富能新能源科技有限公司 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||||||
3 | 中铁华联建设工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | ||||||||||
1 | 四川铁成建设工程有限公司 | 27.00 | 28.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 23.00 | ||||||||||
2 | 深圳市富能新能源科技有限公司 | 33.00 | 39.00 | 26.00 | 40.00 | 31.00 | 40.00 | 34.00 | 34.00 | 40.00 | ||||||||||
3 | 中铁华联建设工程有限公司 | 25.00 | 21.00 | 15.00 | 19.00 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | 24.00 | 21.00 | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | 深圳市富能新能源科技有限公司 | 12.87 | 90.54 | |||||||||||||||||
2 | 四川铁成建设工程有限公司 | 10.29 | 42.23 | |||||||||||||||||
3 | 中铁华联建设工程有限公司 | 10.69 | 38.36 |
本项目中标候选人公示期2023年12月15日8:00至2023年12月18日17:30。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
南阳市公共资源交易中心
地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:400-998-0000
招标人:南阳医学高等专科学校第一附属医院
地 址:南阳市车站南路47号
联 系 人:时先生
联系电话:0377-63328253
招标代理机构:河南恒华工程咨询有限公司
地址:南阳市宛城区孔明路建业凯旋广场17号楼1210室
联 系 人:王先生
联系电话:0377-60698882
监督机构:南阳市卫生健康体育委员会
地址:南阳市中州路363号
联系人:祁先生
联系方式:0377-63135531
电话:0377-63328310 急救电话:0377-63152222
门诊办电话:0377-63328323 投诉电话:0377-63328239
网站管理电话:0377-63328055
投诉邮箱:yhb8239@163.com
网址:http://www.nyyfy.com
地址:河南省南阳市车站南路46号(中州路与车站路交叉口)
关注我们
南阳政务app
2008-2021 All Rights Reserved 南阳医学高等专科学校第一附属医院
豫卫网审【2015】第009号