收费编码 | 收费细目 | 收入项目 | 原价 | 新价 | 类别 |
340100001 | 红外线治疗 | 治疗费 | 13 | 15.08 | 治疗 |
340100002 | 可见光治疗 | 治疗费 | 9 | 10.44 | 治疗 |
340100003 | 偏振光照射 | 治疗费 | 9 | 10.44 | 治疗 |
340100004 | 祡外线照射 | 治疗费 | 13 | 15.08 | 治疗 |
340100005 | 激光疗法 | 治疗费 | 11 | 12.76 | 治疗 |
340100006 | 光敏疗法 | 治疗费 | 13 | 15.08 | 治疗 |
340100007 | 电诊疗 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340100008 | 直流电治疗 | 治疗费 | 13 | 15.08 | 治疗 |
340100009 | 低频脉冲电治疗 | 治疗费 | 13 | 15.08 | 治疗 |
340100010 | 中频脉冲电治疗 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340100011 | 共鸣火花治疗 | 治疗费 | 7 | 8.12 | 治疗 |
340100012 | 超短波治疗、短波治疗 | 治疗费 | 9 | 10.44 | 治疗 |
340100013 | 微波治疗 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340100014 | 射频电疗 | 治疗费 | 24 | 27.84 | 治疗 |
340100015 | 静电治疗 | 治疗费 | 13 | 15.08 | 治疗 |
340100016 | 空气负离子治疗 | 治疗费 | 9 | 10.44 | 治疗 |
340100017 | 超声波治疗 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340100018 | 电子生物反馈疗法 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340100019 | 磁疗 | 治疗费 | 13 | 15.08 | 治疗 |
3401000191 | 阴部/盆底肌磁刺激治疗 | 治疗费 | 72 | 83.52 | 治疗 |
340100020 | 水疗 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340100021 | 蜡疗 | 治疗费 | 13 | 15.08 | 治疗 |
340100022 | 泥疗 | 治疗费 | 13 | 15.08 | 治疗 |
340100023 | 牵引 | 治疗费 | 30 | 34.8 | 治疗 |
340100024 | 气压治疗 | 治疗费 | 8 | 9.28 | 治疗 |
340100025 | 冷疗 | 治疗费 | 10 | 11.6 | 治疗 |
340100026 | 电按摩 | 治疗费 | 9 | 10.44 | 治疗 |
340100027 | 场效应治疗 | 治疗费 | 7 | 8.12 | 治疗 |
340100028 | 髌骨软化治疗 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340100029 | 肿瘤光动力治疗 | 治疗费 | 2550 | 2958 | 治疗 |
340100031 | 盐气溶胶吸入治疗 | 治疗费 | 34 | 39.44 | 治疗 |
340100032 | 经颅超声溶栓治疗 | 治疗费 | 45 | 52.2 | 治疗 |
340100033 | 超反射治疗 | 治疗费 | 30 | 34.8 | 治疗 |
340100034 | 极高频免疫治疗 | 治疗费 | 145 | 168.2 | 治疗 |
340100035 | 高能体外冲击波骨病治疗术 | 治疗费 | 400 | 464 | 治疗 |
340100036 | 经颅磁刺激治疗 | 治疗费 | 55 | 63.8 | 治疗 |
340100037 | 脊柱无创减压治疗 | 治疗费 | 255 | 295.8 | 治疗 |
340100038 | 平滑肌痉挛疼痛贴敷治疗 | 治疗费 | 55 | 63.8 | 治疗 |
340100039 | 放射式冲击波疼痛治疗 | 治疗费 | 90 | 104.4 | 治疗 |
340100040 | 亚低温治疗 | 治疗费 | 5 | 5.8 | 治疗 |
340200001 | 徒手平衡功能检查 | 治疗费 | 21 | 24.36 | 治疗 |
340200002 | 仪器平衡功能评定 | 治疗费 | 34 | 39.44 | 治疗 |
340200003 | 日常生活能力评定 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200004 | 等速肌力测定 | 治疗费 | 27 | 31.32 | 治疗 |
340200005 | 手功能评定 | 治疗费 | 20 | 23.2 | 治疗 |
340200006 | 疲劳度测定 | 治疗费 | 27 | 31.32 | 治疗 |
340200007 | 步态分析检查 | 治疗费 | 20 | 23.2 | 治疗 |
340200008 | 言语能力评定 | 治疗费 | 27 | 31.32 | 治疗 |
340200009 | 失语症检查 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200011 | 吞咽功能障碍评定 | 治疗费 | 27 | 31.32 | 治疗 |
340200012 | 认知知觉功能检查 | 治疗费 | 27 | 31.32 | 治疗 |
340200013 | 记忆力评定 | 治疗费 | 27 | 31.32 | 治疗 |
340200014 | 失认、失用评定 | 治疗费 | 27 | 31.32 | 治疗 |
340200015 | 职业能力评定 | 治疗费 | 24 | 27.84 | 治疗 |
340200016 | 记忆广度检查 | 治疗费 | 24 | 27.84 | 治疗 |
340200017 | 心功能康复评定 | 治疗费 | 27 | 31.32 | 治疗 |
340200018 | 肺功能康复评定 | 治疗费 | 27 | 31.32 | 治疗 |
340200019 | 人体残伤测定 | 治疗费 | 82 | 95.12 | 治疗 |
340200020 | 运动疗法 | 治疗费 | 29 | 33.64 | 治疗 |
340200021 | 减重支持系统训练 | 治疗费 | 21 | 24.36 | 治疗 |
340200022 | 轮椅功能训练 | 治疗费 | 14 | 16.24 | 治疗 |
340200023 | 电动起立床训练 | 治疗费 | 14 | 16.24 | 治疗 |
340200024 | 平衡功能训练 | 治疗费 | 14 | 16.24 | 治疗 |
3402000241 | 仪器平衡功能训练 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200025 | 手功能训练 | 治疗费 | 10 | 11.6 | 治疗 |
340200026 | 关节松动训练 | 治疗费 | 24 | 27.84 | 治疗 |
340200027 | 有氧训练 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200028 | 文体训练 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200029 | 引导式教育训练 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200030 | 等速肌力训练 | 治疗费 | 27 | 31.32 | 治疗 |
340200031 | 作业疗法 | 治疗费 | 20 | 23.2 | 治疗 |
340200032 | 职业功能训练 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200033 | 口吃训练 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200034 | 语言训练 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200035 | 儿童听力障碍语言训练 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200036 | 构音障碍训练 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200037 | 吞咽功能障碍训练 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200038 | 认知直觉功能训练 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200039 | 康复评定 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200040 | 偏瘫肢体综合训练 | 治疗费 | 25 | 29 | 治疗 |
340200041 | 脑瘫肢体综合训练 | 治疗费 | 25 | 29 | 治疗 |
340200042 | 截瘫肢体综合训练 | 治疗费 | 25 | 29 | 治疗 |
340200043 | 营养测评 | 治疗费 | 17 | 19.72 | 治疗 |
340200044 | 疼痛综合评定 | 治疗费 | 45 | 52.2 | 治疗 |
340200045 | Peabody运动发育评定 | 治疗费 | 210 | 243.6 | 治疗 |
S340100001 | 量子血管外照射治疗 | 治疗费 | 35 | 40.6 | 治疗 |
S340200001 | 婴幼儿心理发育评定 | 治疗费 | 22 | 25.52 | 治疗 |
410000009 | 中药熏药治疗 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
410000008 | 中药塌渍治疗 | 治疗费 | 30 | 36 | 治疗 |
410000010 | 赘生物中药腐蚀治疗 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
410000001 | 贴敷疗法 | 治疗费 | 7 | 8.4 | 治疗 |
410000004 | 中药热奄包治疗 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
410000005 | 中药封包治疗 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
410000006 | 中药熏洗治疗 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 治疗费 | 45 | 54 | 治疗 |
410000003 | 中药涂擦治疗 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
4100000501 | 中药封包治疗(特大) | 治疗费 | 27 | 32.4 | 治疗 |
4100000502 | 中药封包治疗(大) | 治疗费 | 22 | 26.4 | 治疗 |
4100000503 | 中药封包治疗(中) | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
4100000504 | 中药封包治疗(小) | 治疗费 | 12 | 14.4 | 治疗 |
410000011 | 挑治 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
410000012 | 割治 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
410000002 | 中药化腐清创术 | 治疗费 | 54 | 64.8 | 治疗 |
420000007 | 骨折夹板外固定术 | 治疗费 | 170 | 204 | 治疗 |
420000010 | 外固定架使用 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
420000006 | 骨折外固定架固定术 | 治疗费 | 510 | 612 | 治疗 |
420000008 | 关节错缝术 | 治疗费 | 85 | 102 | 治疗 |
S420000001 | 桡骨小头半脱位手法复位 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
420000003 | 骨折经皮钳夹复位术 | 治疗费 | 680 | 816 | 治疗 |
420000009 | 麻醉下腰间盘突出症大手法治疗 | 治疗费 | 425 | 510 | 治疗 |
420000011 | 关节粘连传统松解术 | 治疗费 | 85 | 102 | 治疗 |
4200000111 | 大关节粘连传统松解术 | 治疗费 | 111 | 133.2 | 治疗 |
420000016 | 骨折畸形愈合手法折股术 | 治疗费 | 220 | 264 | 治疗 |
420000017 | 腰间盘三维牵引复位术 | 治疗费 | 70 | 84 | 治疗 |
420000005 | 关节脱位手法整复 | 治疗费 | 170 | 204 | 治疗 |
420000013 | 中药定向透药疗法 | 治疗费 | 22 | 26.4 | 治疗 |
420000015 | 腱鞘囊肿挤压术 | 治疗费 | 34 | 40.8 | 治疗 |
420000012 | 漆关节大手法活筋松解术 | 治疗费 | 383 | 459.6 | 治疗 |
420000001 | 骨折手法整复术 | 治疗费 | 256 | 307.2 | 治疗 |
420000002 | 骨折橇拨复位术 | 治疗费 | 510 | 612 | 治疗 |
420000004 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 治疗费 | 612 | 734.4 | 治疗 |
430000024 | 子午流注开穴法 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
430000008 | 眼针 | 治疗费 | 21 | 25.2 | 治疗 |
430000022 | 穴位注射 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
430000002 | 温针 | 治疗费 | 30 | 36 | 治疗 |
430000014 | 针刺运动疗法 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
430000015 | 针刺麻醉 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
430000017 | 浮针 | 治疗费 | 13 | 15.6 | 治疗 |
430000018 | 微波针 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
430000020 | 磁热疗法 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
430000004 | 馋针 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
430000006 | 锋钩针 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
430000010 | 火针 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
430000007 | 头皮针 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
430000003 | 手指点穴 | 治疗费 | 21 | 25.2 | 治疗 |
430000009 | 梅花针 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
430000011 | 埋针治疗 | 治疗费 | 40 | 48 | 治疗 |
430000021 | 放血疗法 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
430000012 | 耳针 | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
430000016 | 电针 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
430000019 | 激光针 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
430000026 | 蜂蜇疗法 | 治疗费 | 35 | 42 | 治疗 |
430000027 | 滚针 | 治疗费 | 22 | 26.4 | 治疗 |
430000028 | 杵针 | 治疗费 | 9 | 10.8 | 治疗 |
430000013 | 芒针 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
430000025 | 经络穴位测评疗法 | 治疗费 | 13 | 15.6 | 治疗 |
430000001 | 普通针刺 | 治疗费 | 20 | 24 | 治疗 |
430000005 | 微针针刺 | 治疗费 | 20 | 24 | 治疗 |
4300000121 | 耳针(耳穴压豆) | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
4300000122 | 耳针(耳穴埋针) | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
4300000123 | 耳针(磁珠压耳穴) | 治疗费 | 17 | 20.4 | 治疗 |
440000004 | 拔罐疗法 | 治疗费 | 13 | 15.6 | 治疗 |
440000002 | 隔物灸法 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
440000001 | 灸法 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
440000006 | 游走罐 | 治疗费 | 7 | 8.4 | 治疗 |
440000003 | 灯火灸 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
440000007 | 督灸 | 治疗费 | 22 | 26.4 | 治疗 |
440000008 | 雷火灸 | 治疗费 | 22 | 26.4 | 治疗 |
440000009 | 平衡火罐 | 治疗费 | 25 | 30 | 治疗 |
440000010 | 脐火治疗 | 治疗费 | 63 | 75.6 | 治疗 |
450000009 | 小儿捏脊治疗 | 治疗费 | 34 | 40.8 | 治疗 |
450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 治疗费 | 30 | 36 | 治疗 |
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 治疗费 | 45 | 54 | 治疗 |
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 治疗费 | 30 | 36 | 治疗 |
450000002 | 劲椎病推拿治疗 | 治疗费 | 35 | 42 | 治疗 |
450000001 | 落枕推拿治疗 | 治疗费 | 30 | 36 | 治疗 |
450000008 | 其他推拿治疗 | 治疗费 | 25 | 30 | 治疗 |
450000004 | 网球肘推拿治疗 | 治疗费 | 30 | 36 | 治疗 |
450000010 | 药棒穴位按摩治疗 | 治疗费 | 34 | 40.8 | 治疗 |
450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 治疗费 | 30 | 36 | 治疗 |
450000014 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 治疗费 | 35 | 42 | 治疗 |
450000015 | 中风后遗症推拿治疗 | 治疗费 | 75 | 90 | 治疗 |
450000012 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 治疗费 | 26 | 31.2 | 治疗 |
450000006 | 腰椎肩盘脱出推拿治疗 | 治疗费 | 46 | 55.2 | 治疗 |
460000014 | 手术扩肛治疗 | 治疗费 | 350 | 420 | 治疗 |
460000016 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 治疗费 | 450 | 540 | 治疗 |
460000017 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 治疗费 | 350 | 420 | 治疗 |
460000018 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 治疗费 | 130 | 156 | 治疗 |
460000019 | 中医肛肠术后紧线术 | 治疗费 | 85 | 102 | 治疗 |
460000020 | 混合痔铜离子电化学治疗术 | 治疗费 | 80 | 96 | 治疗 |
460000022 | 藏毛窦囊肿切除术 | 治疗费 | 750 | 900 | 治疗 |
460000023 | 经直肠多普勒痔动脉结扎术 | 治疗费 | 750 | 900 | 治疗 |
460000024 | 肛周常见疾病无痛手术治疗 | 治疗费 | 650 | 780 | 治疗 |
460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 治疗费 | 60 | 72 | 治疗 |
460000009 | 肛外括约肌折叠术 | 治疗费 | 766 | 919.2 | 治疗 |
460000015 | 人工扩肛治疗 | 治疗费 | 52 | 62.4 | 治疗 |
460000021 | 直肠前突出治疗术 | 治疗费 | 192 | 230.4 | 治疗 |
460000001 | 直肠脱出复位治疗 | 治疗费 | 85 | 102 | 治疗 |
460000002 | 直肠周围硬化剂治疗 | 治疗费 | 680 | 816 | 治疗 |
460000003 | 内痔硬化剂注射治疗 | 治疗费 | 510 | 612 | 治疗 |
460000004 | 高位、复杂肛瘘挂线治疗 | 治疗费 | 1020 | 1224 | 治疗 |
460000005 | 血栓性外痔切除术 | 治疗费 | 383 | 459.6 | 治疗 |
460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 治疗费 | 638 | 765.6 | 治疗 |
470000012 | 刮痧治疗 | 治疗费 | 24 | 28.8 | 治疗 |
470000010 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 治疗费 | 36 | 43.2 | 治疗 |
F47000003 | 脉冲电整体辨证治疗技术 | 治疗费 | 10 | 12 | 治疗 |
470000007 | 扁桃体烙法治疗 | 治疗费 | 170 | 204 | 治疗 |
470000005 | 小针刀治疗 | 治疗费 | 60 | 72 | 治疗 |
F48000001 | 辩证施膳指导 | 治疗费 | 9 | 10.8 | 治疗 |
480000004 | 人工煎药 | 治疗费 | 2 | 2.4 | 治疗 |
S480000001 | 高血压中医辨证分型 | 治疗费 | 85 | 102 | 治疗 |
480000005 | 煎药机煎药 | 治疗费 | 1.5 | 1.8 | 治疗 |
F48000003 | 中医体质辨识及调理方案设计 | 治疗费 | 45 | 54 | 治疗 |
120100001 | 重症监护 | 护理费 | 6 | 6 | 护理 |
120100002 | 特级护理 | 护理费 | 1.5 | 1.5 | 护理 |
120100003 | 一级护理 | 护理费 | 8 | 15 | 护理 |
120100004 | 二级护理 | 护理费 | 5 | 12 | 护理 |
120100005 | 三级护理 | 护理费 | 3 | 10 | 护理 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 护理费 | 24 | 31 | 护理 |
120100007 | 新生儿护理 | 护理费 | 10 | 17 | 护理 |
1201000071 | 新生儿护理(会阴护理) | 护理费 | 10 | 17 | 护理 |
1201000072 | 新生儿护理(口腔) | 护理费 | 10 | 17 | 护理 |
1201000073 | 新生儿护理(皮肤) | 护理费 | 10 | 17 | 护理 |
1201000074 | 新生儿护理(脐部护理) | 护理费 | 10 | 17 | 护理 |
1201000075 | 新生儿护理(洗浴) | 护理费 | 10 | 17 | 护理 |
1201000081 | 新生儿特殊护理(喂养) | 护理费 | 6 | 6 | 护理 |
1201000082 | 新生儿特殊护理(换尿布) | 护理费 | 6 | 6 | 护理 |
1201000083 | 新生儿特殊护理(抚触、油浴、药浴、肛管排气、呼吸道清理、干浴等) | 护理费 | 6 | 6 | 护理 |
120100009 | 精神病护理 | 护理费 | 13 | 20 | 护理 |
1201000090 | 狂躁型精神病护理 | 护理费 | 17 | 24 | 护理 |
120100010 | 气管切开护理 | 护理费 | 21 | 28 | 护理 |
120100011 | 吸痰护理 | 护理费 | 3 | 3 | 护理 |
120100012 | 造瘘护理 | 护理费 | 4 | 4 | 护理 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 护理费 | 5 | 5 | 护理 |
120100014 | 一般专项护理(2016年12月19日停用) | 护理费 | 4 | 4 | 护理 |
1201000141 | 一般专项护理(引流管护理) | 护理费 | 4 | 4 | 护理 |
1201000142 | 一般专项护理(会阴冲洗) | 护理费 | 4 | 4 | 护理 |
1201000143 | 一般专项护理(口腔护理) | 护理费 | 4 | 4 | 护理 |
1201000144 | 一般专项护理(褥疮护理) | 护理费 | 4 | 4 | 护理 |
1201000145 | 一般专项护理(洗头擦浴) | 护理费 | 4 | 4 | 护理 |
1201000146 | 一般专项护理(牵引孔滴酒精)不可用 | 护理费 | 4 | 4 | 护理 |
120100015 | 引流管护理 | 护理费 | 5 | 12 | 护理 |
S120100001 | 机械深度排痰 | 护理费 | 13 | 13 | 护理 |
MRI收费项目调价表 | |||||
分类:[2102]2.磁共振扫描(MRI) | |||||
名称 | 编码 | 计算单位 | 所属类别 | 原价 | 新价 |
磁共振平扫(1.5T) | 21020000130 | 次 | [检查] | 600 | 564 |
磁共振平扫(医、居) | 21020000131 | 次 | [检查] | 540 | 507.6 |
磁共振平扫(3T) | 2102000014 | 次 | [检查] | 750 | 705 |
磁共振平扫(医保3T) | 21020000141 | 次 | [检查] | 675 | 634.5 |
磁共振增强扫描 | 2102000023 | 次 | [检查] | 660 | 620.4 |
磁共振增强扫描(医、居) | 21020000231 | 次 | [检查] | 594 | 558.36 |
磁共振扫描增强扫描(3T) | 2102000024 | 次 | [检查] | 900 | 846 |
增强扫描加收(3T) | 21020000241 | 次 | [检查] | 75 | 70.5 |
核磁共振增强扫描(医保3T) | 21020000242 | 次 | [检查] | 810 | 761.4 |
脑功能成象 | 2102000033 | 次 | [检查] | 755 | 709.7 |
脑功能成像(3T) | 2102000034 | 次 | [检查] | 890 | 836.6 |
脑功能成像(医保3T) | 21020000341 | 次 | [检查] | 800 | 752 |
磁共振心脏功能检查 | 2102000043 | 次 | [检查] | 645 | 606.3 |
磁共振心脏功能检查(3T) | 2102000044 | 次 | [检查] | 765 | 719.1 |
磁共振心脏功能检查(医保3T) | 21020000441 | 次 | [检查] | 690 | 648.6 |
磁共振血管成象(MRA) | 21020000530 | 次 | [检查] | 645 | 606.3 |
磁共振血管成象(MRA医、居) | 21020000531 | 次 | [检查] | 600 | 564 |
磁共振血管成像MRA(医保3T) | 21020000541 | 次 | [检查] | 690 | 648.6 |
磁共振血管成像MRA(3T) | 21020000542 | 次 | [检查] | 765 | 719.1 |
磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 21020000630 | 次 | [检查] | 645 | 606.3 |
磁共振水成象(医保MRCP,MRM,MRU) | 21020000631 | 次 | [检查] | 600 | 564 |
磁共振水成像MRCP.MRM.MRU(3T) | 2102000064 | 次 | [检查] | 765 | 719.1 |
磁共振水成像MRCP.MRM.MRU(医保3T) | 21020000641 | 次 | [检查] | 690 | 648.6 |
磁共振波谱分析(MRS) | 2102000073 | 次 | [检查] | 645 | 606.3 |
磁共振波谱分析MRS(3T) | 2102000074 | 次 | [检查] | 765 | 719.1 |
磁共振波谱分析MRS(医保3T) | 21020000741 | 次 | [检查] | 690 | 648.6 |
CT收费项目 | |||||
分类:[2103]3.X线计算机体层(CT)扫描 | |||||
名称 | 编码 | 计算单位 | 所属类别 | 原价 | 新价 |
X线计算机体层(16排CT)扫描 | 21030000120 | 每部位 | [检查] | 280 | 263.2 |
X线计算机体层(医保16排CT)扫描 | 21030000121 | 部位 | [检查] | 252 | 236.88 |
X线计算机体层CT256(医保) | 2103000012 | 次 | [检查] | 351 | 329.94 |
X线计算机体层(CT,256层)平扫 | 21030000130 | 每个部位 | [检查] | 390 | 366.6 |
150 | 210300002 | 每部位 | [检查] | 150 | 141 |
CT多期增强扫描加收(08年60号文) | 2103000020 | 部位 | [检查] | 100 | 94 |
X线计算机体层(16排CT)增强扫描 | 2103000022 | 每部位 | [检查] | 320 | 300.8 |
X线计算机体层(医保16排CT)增强扫描 | 21030000220 | 每部位 | [检查] | 288 | 270.72 |
X线计算机体层(CT256层)增强扫描(医保) | 21030000221 | 次 | [检查] | 405 | 380.7 |
X线计算机体层(256CT)扫描 | 21030000231 | 每部位 | [检查] | 450 | 423 |
脑池X线计算机体层(16排CT)含气造影 | 2103000032 | 每个部位 | [检查] | 210 | 197.4 |
X线计算机体层(医保16排CT)含气造影 | 21030000320 | 部位 | [检查] | 189 | 177.66 |
X线计算机体层(CT)成像 | 2103000040 | 部位 | [检查] | 50 | 47 |
X计算机体层(CT)成像(仅用于血管成像、灌注扫描) | 2103000041 | 部位 | [检查] | 570 | 535.8 |
X线计算机体层(医保16排CT)成像 | 210300004111 | 部位 | [检查] | 608 | 571.52 |
X线计算机体层(CT256层)成像(血管,灌注扫描) | 210300004120 | 每部位 | [检查] | 1100 | 1034 |
X线计算机体层(CT256.医保)成像 | 210300004121 | 次 | [检查] | 990 | 930.6 |
X计算机体层(CT)成像(指用于三维成像) | 2103000042 | 部位 | [检查] | 475 | 446.5 |
X线计算机体层(16排CT、三维成像)成像 | 21030000421 | 每部位 | [检查] | 585 | 549.9 |
X线计算机体层(CT,256层)成像 | 21030000422 | 部位 | [检查] | 935 | 878.9 |
X线计算机体层(CT)成像(离休) | 210300004221 | 部位 | [检查] | 841 | 790.54 |
X线计算机体层(医保16排CT、三维成像 | 21030000423 | 部位 | [检查] | 527 | 495.38 |
临床操作的CT引导 | 2103000051 | 半小时 | [检查] | 100 | 94 |
临床操作的CT定位 | 2103000052 | 次 | [检查] | 300 | 282 |
临床操作的(16排)CT定位 | 21030000521 | 每部位 | [检查] | 500 | 470 |
临床操作的CT定位(256CT) | 21030000522 | 次 | [检查] | 800 | 752 |
临床操作的(医保16排)CT定位 | 21030000523 | 部位 | [检查] | 450 | 423 |
使用心电或呼吸门控设备加收 | 210300006 | 次 | [检查] | 30 | 28.2 |
热断层扫描成像 | 210300007 | 次 | [检查] | 550 | 517 |
X线计算机体层(256CT)成像(离休) | 21300004122 | 每部位 | [检查] | 880 | 827.2 |
电话:0377-63328310 急救电话:0377-63152222
门诊办电话:0377-63328323 投诉电话:0377-63328239
网站管理电话:0377-63328055
投诉邮箱:yhb8239@163.com
网址:http://www.nyyfy.com
地址:河南省南阳市车站南路46号(中州路与车站路交叉口)
关注我们
南阳政务app
2008-2021 All Rights Reserved 南阳医学高等专科学校第一附属医院
豫卫网审【2015】第009号