英文馆
|
中文馆
电子图书馆:
您的位置: 首页 > 新闻中心> 院务公开

院务公开

查看更多>>
收费项目价目表公示(一)
时间:2017-09-01   来源: 南阳医专一附院
收费编码 收费细目 收入项目 原价 新价 类别
121200001  坐浴 治疗费 1.00  1.2  治疗
121300001  冷热湿敷 治疗费 2.00  2.3  治疗
S120400001 静脉输注高氧液 治疗费 32.00  37.1  治疗
1204000062  微量泵 治疗费 4.00  4.6  治疗
120500001  大清创缝合 治疗费 43.00  49.9  治疗
120500002  中清创缝合 治疗费 30.00  34.8  治疗
120500003  小清创缝合 治疗费 17.00  19.7  治疗
120600001  大换药 治疗费 25.00  29.0  治疗
120600002  中换药 治疗费 15.00  17.4  治疗
120600003  小换药 治疗费 5.00  5.8  治疗
120700001  雾化吸入 治疗费 6.00  7.0  治疗
120800001  鼻饲管置管 治疗费 9.00  10.4  治疗
1208000011  鼻饲管注食(胃管) 治疗费 2.00  2.3  治疗
121000001  洗胃 治疗费 30.00  34.8  治疗
121400003  引流装置置管或更换 治疗费 9.00  10.4  治疗
121500001  灌肠 治疗费 15.00  17.4  治疗
121500002  清洁灌肠 治疗费 30.00  34.8  治疗
121600001  一次性导尿 治疗费 10.00  11.6  治疗
1216000010  留置导尿(第一天) 治疗费 10.00  11.6  治疗
1216000011  留置导尿(续一天) 治疗费 3.00  3.5  治疗
121700001  肛管排气 治疗费 7.00  8.1  治疗
121800001  门诊项目局部麻醉 治疗费 4.00  4.6  治疗
121800002  门诊手术室麻醉 治疗费 17.00  19.7  治疗
120400002  静脉注射 治疗费 4.00  4.6  治疗
120400001  皮下、皮内、肌肉注射 治疗费 2.50  2.9  治疗
120400010  静脉穿刺置管术 治疗费 12.00  13.9  治疗
120400009  静脉切开置管术 治疗费 68.00  78.9  治疗
1204000070  住院小儿静脉输液(续一瓶) 治疗费 2.00  2.3  治疗
120300001  氧气吸入 治疗费 2.00  2.3  治疗
120400008  静脉高营养治疗 治疗费 68.00  78.9  治疗
1203000012  呼吸机吸氧 治疗费 5.00  5.8  治疗
120400004  动脉加压注射(动脉采血) 治疗费 10.00  11.6  治疗
120400005  皮下输液 治疗费 5.00  5.8  治疗
120400006  住院静脉输液(第一瓶) 治疗费 5.00  5.8  治疗
1204000060  住院静脉输液(续一瓶) 治疗费 2.00  2.3  治疗
1204000061  静脉输血 治疗费 10.00  11.6  治疗
120400007  住院小儿静脉输液(第一瓶) 治疗费 7.00  8.1  治疗
120400012  动脉穿刺置管术 治疗费 34.00  39.4  治疗
120400013  抗肿瘤化学药物配置 治疗费 18.00  20.9  治疗
12040000620  微量泵(三小时后) 治疗费 2.00  2.3  治疗
120600004  特大换药(创面在50平方CM以上) 治疗费 43.00  49.9  治疗
1207000011  压缩雾化吸入 治疗费 13.00  15.1  治疗
1208000012  肠内高营养治疗 治疗费 3.00  3.5  治疗
120900001  胃肠减压 治疗费 17.00  19.7  治疗
1214000013  置管后注药 治疗费 3.00  3.5  治疗
121400002  间断引流管冲洗 治疗费 9.00  10.4  治疗
121400001  持续引流管冲洗 治疗费 26.00  30.2  治疗
1214000010  引流管膀胱冲洗(持续冲洗) 治疗费 22.00  25.5  治疗
121100001  一般物理降温 治疗费 13.00  15.1  治疗
121100002  特殊物理降温 治疗费 23.00  26.7  治疗
1214000011  引流管膀胱冲洗(间断冲洗) 治疗费 10.00  11.6  治疗
120200001  抢救费 治疗费 80.00  92.8  治疗
120400003  心内注射 治疗费 7.00  8.1  治疗
1204000063  输血反眏征动态监测 治疗费 30.00  34.8  治疗
120400011  中心静脉穿刺置管术 治疗费 54.00  62.6  治疗
1204000111  中心静脉穿刺置管术+测压 治疗费 60.00  69.6  治疗
1209000011  留置引流管 治疗费 399.00  462.8  治疗
1204000021  颈或股静脉穿刺加收 治疗费 9.00  10.4  治疗
1204000112  人工中心静脉压测定 治疗费 13.00  15.1  治疗
120400015  静脉用药集中配置 治疗费 2.50  2.9  治疗
240100001  人工制定治疗计划(简单) 治疗费 45.00  52.2  治疗
240100002  人工制定治疗计划(复杂) 治疗费 100.00  116.0  治疗
240100003  计算机治疗计划系统TPS 治疗费 200.00  232.0  治疗
240100004  特定计算机治疗计划系统 治疗费 500.00  580.0  治疗
2401000040  特定计算机治疗计划系统. 治疗费 400.00  464.0  治疗
240200001  简易定位 治疗费 45.00  52.2  治疗
240200002  专用X线机模拟定位 治疗费 100.00  116.0  治疗
240200003  专用X线机复杂模拟定位 治疗费 300.00  348.0  治疗
2402000030  专用X线机复杂模拟定位. 治疗费 240.00  278.4  治疗
240300004  直线加速器放疗(固定照射) 治疗费 70.00  81.2  治疗
240300005  直线加速器放疗(特殊照射) 治疗费 90.00  104.4  治疗
240300006  直线加速器适型治疗 治疗费 6000.00  6960.0  治疗
2403000060  直线加速器适型治疗. 治疗费 5600.00  6496.0  治疗
240300007  X刀治疗 治疗费 5500.00  6380.0  治疗
240300009  不规则野大面积照射 治疗费 130.00  150.8  治疗
240300010  半身照射 治疗费 850.00  986.0  治疗
240300012  全身X线照射 治疗费 2500.00  2900.0  治疗
240300013  全身电子线照射 治疗费 2500.00  2900.0  治疗
2403000141  可移动光子立体定向术中放疗 治疗费 16200.00  18792.0  治疗
240300015  适型调强放射治疗(IMRT) 治疗费 800.00  928.0  治疗
2404000021  妇科三管腔内后装放疗 治疗费 1350.00  1566.0  治疗
240500001  合金模具设计及制作 治疗费 150.00  174.0  治疗
2405000010  合金模具设计及制作1 治疗费 400.00  464.0  治疗
24050000100  合金模具设计及制作(医) 治疗费 320.00  371.2  治疗
240500002  填充模具设计及制作 治疗费 80.00  92.8  治疗
240500003  补偿物设计及制作 治疗费 80.00  92.8  治疗
240500004  面模设计及制作 治疗费 300.00  348.0  治疗
2405000040  面模设计及制作(医) 治疗费 240.00  278.4  治疗
240500005  体架 治疗费 700.00  812.0  治疗
2405000050  体架(医) 治疗费 630.00  730.8  治疗
240700001  深部热疗 治疗费 400.00  464.0  治疗
240700002  高强度超声聚焦刀治疗 治疗费 1200.00  1392.0  治疗
240700003  体表肿瘤电化学治疗 治疗费 50.00  58.0  治疗
2407000041  高强度聚焦超声热消融肿瘤治疗---良性肿瘤 治疗费 3500.00  4060.0  治疗
2407000042  高强度聚焦超声热消融肿瘤治疗---恶性肿瘤 治疗费 7000.00  8120.0  治疗
310100001  脑电图 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310100002  特殊脑电图 治疗费 60.00  69.6  治疗费
310100003  脑地形图 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310100004  动态脑电图 治疗费 213.00  247.1  治疗费
310100005  脑电图录象监测 治疗费 16.00  18.6  治疗费
310100006  脑磁图 治疗费 0.00  0.0  治疗费
310100007  神经传导速度测定 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310100008  神经电图 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310100009  体感诱发电位神经系统 治疗费 51.00  59.2  治疗费
310100011  事件相关电位神经系统 治疗费 51.00  59.2  治疗费
310100012  脑干听觉诱发电位神经系统 治疗费 51.00  59.2  治疗费
310100013  术中颅神经监测 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310100014  颅内压测定 治疗费 4.00  4.6  治疗费
3101000141  无创颅内压监测 治疗费 63.00  73.1  治疗费
310100015  感觉阈值测量 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310100016  腰椎穿刺术 治疗费 85.00  98.6  治疗费
310100017  侧脑室穿刺术 治疗费 170.00  197.2  治疗费
310100018  枕大池穿刺术 治疗费 136.00  157.8  治疗费
310100019  硬脑膜下穿刺术神经系统 治疗费 128.00  148.5  治疗费
310100020  周围神经活检术 治疗费 60.00  69.6  治疗费
310100021  植物神经功能检查 治疗费 27.00  31.3  治疗费
310100022  多功能神经肌肉功能检测 治疗费 128.00  148.5  治疗费
310100023  肌电图 治疗费 21.00  24.4  治疗费
310100027  神经阻滞治疗 治疗费 0.00  0.0  治疗费
3101000271  神经阻滞治疗. 治疗费 21.00  24.4  治疗费
3101000272  神经阻滞治疗.. 治疗费 238.00  276.1  治疗费
310100028  经皮穿刺三叉神经半月节注射治疗术 治疗费 255.00  295.8  治疗费
310100029  经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术 治疗费 255.00  295.8  治疗费
310100030  经皮穿刺三叉神经干注射术 治疗费 153.00  177.5  治疗费
310100031  慢性小脑电刺激术 治疗费 18.00  20.9  治疗费
310100032  多轨迹断层肌电图 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310100034  神经毁损术 治疗费 850.00  986.0  治疗费
310100035  交感神经节毁损术 治疗费 850.00  986.0  治疗费
310100036  脑血流测定 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310100037  临床操作的脑电引导 治疗费 255.00  295.8  治疗费
310100038  术中脑电监测 治疗费 298.00  345.7  治疗费
310100042  肉霉素注射治疗 治疗费 45.00  52.2  治疗费
310100043  床旁脑电图加收 治疗费 10.00  11.6  治疗费
310100044  盆地定量肌电图检查 治疗费 270.00  313.2  治疗费
310201001  生长激素释放激素兴奋试验 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310201003  促肾上腺释放激素兴奋试验 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310201004  促性腺激素释放激素兴奋试验(GnRH) 治疗费 77.00  89.3  治疗费
310201005  胰岛素低血糖兴奋试验 治疗费 77.00  89.3  治疗费
310201006  精氨酸试验 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310205001  葡萄糖耐量试验 治疗费 30.00  34.8  治疗费
310205002  馒头餐糖耐量试验 治疗费 24.00  27.8  治疗费
310205003  可的松糖耐量试验 治疗费 30.00  34.8  治疗费
310205004  胰岛素释放试验 治疗费 77.00  89.3  治疗费
310205005  胰高血糖素试验 治疗费 77.00  89.3  治疗费
310205006  甲苯磺丁脲试验 治疗费 20.00  23.2  治疗费
310205007  饥饿试验 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310205008  电脑血糖监测 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310205010  D-木糖耐量测定 治疗费 30.00  34.8  治疗费
310206001  昼夜皮质醇节律测定 治疗费 68.00  78.9  治疗费
310206002  促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验 治疗费 122.00  141.5  治疗费
310206003  过夜地塞米松抑制试验 治疗费 41.00  47.6  治疗费
310206004  地塞米松抑制试验 治疗费 102.00  118.3  治疗费
310206005  皮质素水试验 治疗费 367.00  425.7  治疗费
310206006  醛固酮肾素测定卧位或立位试验 治疗费 82.00  95.1  治疗费
310206007  低钠或高钠试验 治疗费 32.00  37.1  治疗费
310206008  钾负荷试验 治疗费 32.00  37.1  治疗费
310206009  安体舒通试验 治疗费 53.00  61.5  治疗费
310206010  赛庚啶试验 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310206011  氨苯喋啶试验 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310206012  开博通试验 治疗费 224.00  259.8  治疗费
310207001  苄胺唑啉阻滞试验 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310207002  可乐宁试验 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310207003  胰高血糖素激发试验 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310207004  冷加压试验 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310207005  组织胺激发试验 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310207006  酪胺激发试验 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310208001  胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 治疗费 87.00  100.9  治疗费
310208002  人绒毛膜促性腺激素兴奋实验 治疗费 326.00  378.2  治疗费
310208003  踝肱指数 治疗费 45.00  52.2  治疗费
310300001  普通视力检查 治疗费 1.00  1.2  治疗费
310300002  特殊视力检查 治疗费 1.00  1.2  治疗费
310300003  选择性观看检查 治疗费 2.00  2.3  治疗费
310300004  视网膜视力检查 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310300005  视野检查(普通视野检查) 治疗费 9.00  10.4  治疗费
3103000050  视野检查(电脑视野计、动态(Gol 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310300006  阿姆斯勒(Amsler)表检查 治疗费 3.00  3.5  治疗费
310300007  验光 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310300008  镜片检测 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310300010  主导眼检查 治疗费 3.00  3.5  治疗费
310300011  代偿头位测定 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310300012  复视检查 治疗费 7.00  8.1  治疗费
310300013  斜视度测定 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310300014  三棱镜检查 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300015  线状镜检查 治疗费 7.00  8.1  治疗费
310300016  黑氏(Hess)屏检查 治疗费 5.00  5.8  治疗费
310300017  调节集合测定 治疗费 7.00  8.1  治疗费
310300018  牵拉试验 治疗费 7.00  8.1  治疗费
310300019  双眼视觉检查 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310300020  色觉检查 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310300021  对比敏感度检查 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310300022  暗适应测定 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310300023  明适应测定 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310300024  协调器治疗 治疗费 8.00  9.3  治疗费
310300025  正切尺检查 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310300026  后象治疗 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310300027  注视性质检查 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310300028  眼象差检查 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300029  眼压检查 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300031  眼压描记 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300032  眼球突出度测量 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300034  低视力助视器试验 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300035  上睑下垂检查 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310300036  泪膜破裂时间测定 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310300037  泪液分泌功能测定 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310300038  泪道冲洗检查 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300039  泪道探通术 治疗费 26.00  30.2  治疗费
3103000391  激光泪道探通术 治疗费 27.00  31.3  治疗费
310300040  青光眼诱导试验 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310300041  角膜荧光素染色检查 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300042  角膜曲率测量 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300043  角膜地形图检查 治疗费 68.00  78.9  治疗费
310300044  角膜内皮镜检查 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310300045  角膜厚度检查 治疗费 21.00  24.4  治疗费
310300046  角膜知觉检查 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300047  巩膜透照检查 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310300048  人工晶体度数测量 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310300049  前房深度测量 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300050  前房穿刺术 治疗费 170.00  197.2  治疗费
310300053  裂隙灯检查 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310300054  裂隙灯下眼底检查 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300055  裂隙灯下房角镜检查 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310300056  眼位照相 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310300057  眼前段照相 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310300058  眼底照相 治疗费 17.00  19.7  治疗费
3103000582  无散瞳眼底照相 治疗费 47.00  54.5  治疗费
310300059  眼底血管造影 治疗费 255.00  295.8  治疗费
310300060  裂隙灯下眼底视神经立体照相 治疗费 68.00  78.9  治疗费
310300061  眼底检查 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310300062  扫描激光眼底检查(SLO) 治疗费 153.00  177.5  治疗费
310300063  视网膜裂孔定位检查 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310300065  眼血流图 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310300066  视网膜动脉压测定 治疗费 128.00  148.5  治疗费
310300067  临界融合频率检查 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310300068  超声生物显微镜检查 治疗费 102.00  118.3  治疗费
310300069  光学相干断层成相 治疗费 128.00  148.5  治疗费
310300070  视网膜电流图(ERG) 治疗费 85.00  98.6  治疗费
310300072  眼电图(EOG) 治疗费 68.00  78.9  治疗费
310300073  视诱发电位(VEP) 治疗费 51.00  59.2  治疗费
310300074  眼外肌功能检查 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310300075  眼肌肌力检查 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300077  马氏(Maddox)杆试验 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300078  球内异物定位 治疗费 68.00  78.9  治疗费
310300079  磁石试验 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310300080  眼活体组织检查 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310300081  角膜刮片检查 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310300082  结膜囊取材检查 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310300083  准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK 治疗费 425.00  493.0  治疗费
310300084  激光原位角膜磨镶术(LASIK) 治疗费 2000.00  2320.0  治疗费
310300085  视网膜激光光凝术 治疗费 213.00  247.1  治疗费
310300086  激光治疗眼前节病 治疗费 213.00  247.1  治疗费
310300090  电解倒睫 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300091  光动力治疗 治疗费 6.00  7.0  治疗费
310300092  睑板腺按摩 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300093  冲洗结膜囊 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310300094  睑结膜伪膜去除冲洗 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300095  晶体囊截开术 治疗费 213.00  247.1  治疗费
310300096  取结膜结石 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310300097  沙眼磨擦压挤术 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310300098  眼部脓肿切开引流术 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310300099  球结膜下注射 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310300100  球后注射 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310300101  眶上神经封闭 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300103  角膜异物剔除术 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310300104  角膜溃疡灼烙术 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310300105  眼部冷冻治疗 治疗费 298.00  345.7  治疗费
310300106  泪小点扩张 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310300107  双眼单视功能训练 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300108  弱视训练 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310300109  点眼 治疗费 0.50  0.6  治疗费
310300112  早产儿视网膜病变筛查 治疗费 33.00  38.3  治疗费
310300113  共焦激光显微镜角膜检查 治疗费 110.00  127.6  治疗费
310300114  静态阈值视野检查 治疗费 45.00  52.2  治疗费
310300115  蓝黄视野检查 治疗费 55.00  63.8  治疗费
310300116  频域前节OCT 治疗费 110.00  127.6  治疗费
310300117  频域后节OCT 治疗费 135.00  156.6  治疗费
310300118  双眼瞳孔直径测量 治疗费 18.00  20.9  治疗费
310300119  眼轴测量 治疗费 63.00  73.1  治疗费
310300120  眼轴人工晶状体度数测量-光学法 治疗费 63.00  73.1  治疗费
310300121  个体化准分子激光原位角膜镶术 治疗费 3600.00  4176.0  治疗费
310300123  分秒激光角膜切削术 治疗费 8100.00  9396.0  治疗费
310401001  听性脑干反应 治疗费 68.00  78.9  治疗费
310401002  纯音听阈测定 治疗费 27.00  31.3  治疗费
310401010  声导抗测听 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310401015  耳声发射检查 治疗费 85.00  98.6  治疗费
3104010151  耳声发射检查(新生儿筛查市卫计委2014.40号文) 治疗费 55.00  63.8  治疗费
310401016  稳态听觉诱发反应 治疗费 72.00  83.5  治疗费
310401017  中潜伏期诱发电位 治疗费 72.00  83.5  治疗费
310401025  听力筛选试验 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310401026  耳鸣检查 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310401027  定向条件反射测定 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310401028  助听器选配试验 治疗费 51.00  59.2  治疗费
310401031  鼓膜贴补试验 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310401034  耳纤维内窥镜检查 治疗费 85.00  98.6  治疗费
310401035  硬性耳内窥镜检查 治疗费 68.00  78.9  治疗费
310401036  电耳镜检查 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310401037  耳显微镜检查 治疗费 68.00  78.9  治疗费
310401038  西格氏耳镜检查 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310401039  上鼓室冲洗术 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310401040  鼓膜穿刺术 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310401041  耵聍冲洗 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310401042  耳正、负压治疗 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310401043  波氏法咽鼓管吹张 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310401044  导管法咽鼓管吹 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310401045  耳药物烧灼 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310401046  鼓膜贴补 治疗费 51.00  59.2  治疗费
310401048  耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 治疗费 51.00  59.2  治疗费
310401049  耳部特殊治疗 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310401050  耳石复位治疗 治疗费 160.00  185.6  治疗费
310402001  鼻内窥镜检查 治疗费 102.00  118.3  治疗费
310402002  前鼻镜检查 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310402003  长鼻镜检查 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310402004  鼻内窥镜手术后检查处理 治疗费 68.00  78.9  治疗费
310402005  鼻粘膜激发试验 治疗费 30.00  34.8  治疗费
310402007  嗅觉功能检测 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310402011  蝶窦穿刺活检术 治疗费 102.00  118.3  治疗费
310402012  鼻腔冲洗 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310402013  鼻腔取活检术 治疗费 60.00  69.6  治疗费
310402014  上颌窦穿刺术 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310402015  鼻窦冲洗 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310402016  鼻咽部活检术 治疗费 68.00  78.9  治疗费
310402017  下鼻甲封闭术 治疗费 35.00  40.6  治疗费
310402018  鼻腔粘连分离术 治疗费 68.00  78.9  治疗费
310402019  鼻负压置换治疗 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310402020  脱敏治疗 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310402021  快速脱敏治疗 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310402022  前鼻孔填塞 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310402023  后鼻孔填塞 治疗费 51.00  59.2  治疗费
310402024  鼻异物取出 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310402025  鼻部特殊治疗 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310402026  鼾症治疗 治疗费 330.00  382.8  治疗费
310403005  计算机言语疾病矫治 治疗费 51.00  59.2  治疗费
310403006  纤维鼻咽镜检查 治疗费 111.00  128.8  治疗费
3104030061  电子鼻咽镜检查 治疗费 198.00  229.7  治疗费
310403007  间接鼻咽镜检查 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310403008  硬性鼻咽镜检查 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310403009  纤维喉镜检查 治疗费 85.00  98.6  治疗费
310403010  喉动态镜检查 治疗费 85.00  98.6  治疗费
310403011  直达喉镜检查 治疗费 85.00  98.6  治疗费
310403012  间接喉镜检查 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310403013  支撑喉镜检查 治疗费 85.00  98.6  治疗费
310403014  咽封闭 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310403015  喉上神经封闭术 治疗费 26.00  30.2  治疗费
3104030151  喉上神经封闭术000 治疗费 26.00  30.2  治疗费
310403016  咽部特殊治疗 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310501001  全口牙病系统检查与治疗设计 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310501002  咬合检查 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310501003  牙合力测量检查 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310501004  咀嚼功能检查 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310501005  下颌运动检查 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310501006  唾液流量检查 治疗费 27.00  31.3  治疗费
310501007  口腔模型制备 治疗费 20.00  23.2  治疗费
310501008  直达喉镜检查 治疗费 41.00  47.6  治疗费
310501009  面部模型制备 治疗费 54.00  62.6  治疗费
310501010  常规面像检查 治疗费 4.00  4.6  治疗费
310501011  口腔内窥镜检查 治疗费 2.00  2.3  治疗费
310502001  牙髓活力检查 治疗费 5.00  5.8  治疗费
310502002  根管长度测量 治疗费 7.00  8.1  治疗费
310502003  口腔X线一次成像(RVG) 治疗费 7.00  8.1  治疗费
310503001  白细胞趋化功能检查 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310503002  龈沟液量测定 治疗费 7.00  8.1  治疗费
310503003  咬合动度测定 治疗费 7.00  8.1  治疗费
310503004  龈上菌斑检查 治疗费 7.00  8.1  治疗费
310503005  菌斑微生物检测 治疗费 20.00  23.2  治疗费
310504001  面神经功能主观检测 治疗费 27.00  31.3  治疗费
310504002  面神经功能电脑检测 治疗费 54.00  62.6  治疗费
310504003  面神经肌电图检查 治疗费 16.00  18.6  治疗费
310504004  腭咽闭合功能检查 治疗费 109.00  126.4  治疗费
310505001  VTO技术 治疗费 1700.00  1972.0  治疗费
3105050010  电子计算机预测 治疗费 544.00  631.0  治疗费
310505002  云纹仪检查 治疗费 109.00  126.4  治疗费
310505003  模型外科设计 治疗费 177.00  205.3  治疗费
310505004  正颌外科手术前带环制备 治疗费 25.00  29.0  治疗费
310505005  正颌外科手术前唇弓制备 治疗费 51.00  59.2  治疗费
310505006  正颌外科手术前导板制备 治疗费 170.00  197.2  治疗费
310506001  颞颌关节系统检查设计 治疗费 68.00  78.9  治疗费
310506002  颞颌关节镜检查 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310506003  关节腔压力测定 治疗费 54.00  62.6  治疗费
310507001  错颌畸形初检 治疗费 54.00  62.6  治疗费
310507002  错畸形治疗设计 治疗费 221.00  256.4  治疗费
3105070020  错畸形治疗设计(计算机三维... 治疗费 425.00  493.0  治疗费
310507003  固定矫治器复诊处置 治疗费 54.00  62.6  治疗费
310507004  活动矫治器复诊处置 治疗费 27.00  31.3  治疗费
310507005  功能矫治器复诊处置 治疗费 21.00  24.4  治疗费
310507006  特殊矫治器复诊处置 治疗费 27.00  31.3  治疗费
310508001  光仪检查 治疗费 30.00  34.8  治疗费
310508002  测色仪检查 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310508003  义齿压痛定位仪检测 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310508004  触痛仪检查 治疗费 13.00  15.1  治疗费
310509001  种植治疗设计 治疗费 170.00  197.2  治疗费
310510001  调牙合 治疗费 3.00  3.5  治疗费
310510003  牙脱敏治疗 治疗费 5.00  5.8  治疗费
310510004  口腔局部冲洗上药 治疗费 5.00  5.8  治疗费
310510005  不良修复体拆除 治疗费 7.00  8.1  治疗费
310510006  牙开窗助萌术 治疗费 20.00  23.2  治疗费
310510007  口腔局部止血 治疗费 7.00  8.1  治疗费
310510009  口内脓肿切开引流术 治疗费 10.00  11.6  治疗费
310510010  牙外伤结扎固定术 治疗费 14.00  16.2  治疗费
310510011  拆除固定装置 治疗费 10.00  11.6  治疗费
310511001  简单充填术 治疗费 27.00  31.3  治疗费
310511002  复杂充填术 治疗费 41.00  47.6  治疗费
310511003  牙体桩钉固位修复术 治疗费 54.00  62.6  治疗费
310511004  牙体缺损粘接修复术 治疗费 54.00  62.6  治疗费
310511005  充填体抛光术 治疗费 11.00  12.8  治疗费
310511007  树脂嵌体修复术 治疗费 54.00  62.6  治疗费
310511011  盖髓术 治疗费 34.00  39.4  治疗费
3105110110  盖髓术(使用特殊仪器) 治疗费 68.00  78.9  治疗费
310511012  牙髓失活术 治疗费 20.00  23.2  治疗费
310511013  开髓引流术 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310511014  干髓术 治疗费 20.00  23.2  治疗费
310511015  牙髓摘除术 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310511016  根管预备 治疗费 20.00  23.2  治疗费
310511017  根管充填术 治疗费 20.00  23.2  治疗费
310511018  显微根管治疗术 治疗费 111.00  128.8  治疗费
310511019  髓腔消毒术 治疗费 15.00  17.4  治疗费
310511020  牙髓塑化治疗术 治疗费 18.00  20.9  治疗费
310511021  根管再治疗术 治疗费 34.00  39.4  治疗费
310511022  髓腔穿孔修补术 治疗费 9.00  10.4  治疗费
310511023  根管壁穿孔外科修补术 治疗费 102.00  118.3  治疗费
310511024  牙槽骨烧伤清创术 治疗费 17.00  19.7  治疗费
310511025  根管内固定术 治疗费 111.00  128.8  治疗费
310511026  劈裂牙治疗 治疗费 27.00  31.3  治疗费
310511027  后牙纵折固定术 治疗费 43.00  49.9  治疗费
310512001  儿童牙科根尖诱导成形术 治疗费 54.00  62.6  治疗费
310512002  儿童牙科窝沟封闭 治疗费 20.00  23.2  治疗费
310512007  儿童牙科制戴活动矫正器 治疗费 136.00  157.8  治疗费
310512010  儿童牙科全牙列垫固定 治疗费 150.00  174.0  治疗费
310512011  儿童牙科活髓切断术 治疗费 54.00  62.6  治疗费
310513002  龈下刮治 治疗费 3.00  3.5  治疗费
310513003  牙周固定 治疗费 14.00  16.2  治疗费
