财务分类代码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 说明 |
三级 医疗机构 | |||||||
一、综合医疗服务类 | |||||||
11 | (一)一般医疗服务 | 住院床日计算:计入不计出 | |||||
1102 | 2.诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 从接诊到出诊断结果只收一次诊查费,简易门诊不收诊查费。门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次诊查费。中医院和综合医院中医科诊查费在对应级别的价格基础上加收1元。 | ||||
C | 110200101 | 一般医师 | 次 | 2 | 市中医院在对应价格基础上加收1元。骨科医院、眼科医院、口腔医院、第八人民医院、第九人民医院执行原规定价格。 | ||
C | 110200102 | 主治医师 | 次 | 5 | 市中医院在对应价格基础上加收1元。骨科医院、眼科医院、口腔医院、第八人民医院、第九人民医院执行原规定价格。 | ||
C | 110200103 | 副主任医师 | 次 | 9 | 市中医院、第三人民医院在对应价格基础上加收1元。骨科医院、眼科医院、口腔医院、第八人民医院、第九人民医院执行原规定价格。 | ||
C | 110200104 | 主任医师 | 次 | 13 | 市中医院、第三人民医院在对应价格基础上加收1元。骨科医院、眼科医院、口腔医院、第八人民医院、第九人民医院执行原规定价格。 | ||
1106 | 6.体检费 | 特殊检查及化验 | |||||
D | 110600001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告 | 人次 | 9.5 | 不另收挂号费及诊查费 | |
E | 111100001 | 门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 第一瓶 | 7 | 除药品外,不得再收其它任何费用。 |
E | 1111000010 | 门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 每加一瓶 | 4 | 除药品外,不得再收其它任何费用。 |
E | 111100002 | 小儿门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 第一瓶 | 9 | 除药品外,不得再收其它任何费用。 |
E | 1111000020 | 小儿门诊输液费 | 含占床(座)、观察 | 药品 | 每加一瓶 | 5 | 除药品外,不得再收其它任何费用。 |
C | 111200001 | 院内会诊 | 因病情需要在医院内进行的科室间的医疗、护理会诊。 | 科/次 | 28.8 | 1、中医院(科)加收:市级20元/科次,其他由各县区确定。 2、原1110项目内涵“院内会诊不收费”取消。 | |
12 | (二)一般检查治疗 | 药物及特殊一次性消耗材料 | |||||
1201 | 1.护理费 | 钛银金属抗菌防护材料 | 1、精神病医院或精神病科护理费加收30%。 2、钛银金属抗菌防护材料限重症监护、特殊护理、一级护理使用。 | ||||
F | 120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道及生活护理。 | 小时 | 1.8 | ||
F | 120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 16.2 | 市中医院、医专三附院在对应价格基础上加收6元。眼科医院、第九人民医院执行原规定价格。 | |
F | 120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士1-2小时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 12.7 | 市中医院、医专三附院在对应价格基础上分别加收5元和4元。眼科医院、第九人民医院执行原规定价格。骨科医院、第八人民医院按10元/日价格执行。 | |
F | 120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 11.1 | 市中医院、医专三附院在对应价格基础上分别加收6元和1元。骨科医院、眼科医院、第八人民医院、第九人民医院执行原规定价格。 | |
F | 120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病,含严格消毒隔离及一级护理内容。 | 日 | 48.2 | ||
F | 120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 26.1 | 第九人民医院执行原规定价格。 | |
F | 120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干浴、扶触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴、喂养等 | 次 | 7.5 | 1、喂养仅限在ICU类的新生儿或婴儿使用,计费每天不得超过40元。 2、喂养次数必须不低于医嘱要求,与护理记录一致。 | |
F | 120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰。不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 9 | 第九人民医院执行原规定价格。 |
F | 120100013 | 动静脉置管护理 | 预冲式导管冲洗器 | 次 | 5.7 | 第九人民医院执行原规定价格。 | |
F | 120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴、辱疮护理 | 口腔护理包 | 项/次 | 4.9 | |
F | 120100015 | 引流管护理 | 日 | 13.3 | 重症监护病人和特级护理病人不得收取“引流管护理”费用。 | ||
1202 | 2.抢救费 | 1.有专门医生现场观察病情变化;2.固定专门护理人员配合抢救,不离开现场,严密观察病情变化,执行特级护理常规;3.抢救涉及两科以上时,及时请院内会诊。 | 药物;抢救中的手术、检查、特殊仪器的使用。 | 时间计算自抢救实施到抢救撤消为止。没有达到要求不得收取。不足6小时按实际抢救时间每小时7元收取。超过6小时不足12小时按半日收取,超过12小时按全日收取。 | |||
E | 120200001 | 抢救费 | 日 | 128.4 | |||
1204 | 4.注射 | 含过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;含用药指导与观察、药物的配置。 | 1、避光输液器、精密输液器; 2、非DEHP输液器; 3、无针密闭输液接头; 4、药物、血液和血制品; 5、胰岛素注射笔用针头; 6、点连式一次性医用高分子止血绷带。 | 1、使用除外内容中的输液器,服务价格在相应级别价格基础上减收1元; 2、按照药品使用说明的要求选择使用相应输液器,不得扩大范围使用。 3、非DEHP输液器使用范围:循环系统药物、抗肿瘤药物、脂溶性药物。 4、以上修订适用于门诊输液和住院输液。 | |||
E | 120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 5.6 | ||
E | 120400006 | 住院静脉输液 | 包括留置静脉输液 | 第一瓶 | 6.6 | ||
E | 1204000060 | 住院静脉输液 | 包括留置静脉输液 | 每加一瓶 | 1.5 | ||
E | 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 包括深静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、PICC导管 | 次 | 72.2 | |
E | 1204000111 | 中心静脉穿刺置管术+测压 | 包括深静脉穿刺置管术+测压 | 中心静脉套件、测压套件 | 次 | 84.5 | |
E | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 43.3 | ||
E | 120400014 | 静脉用药集中配置 | 含药物集中配置、供应等。 | 瓶(袋、包) | 2.9 | 1、静脉用药集中配置中心须经省级或以上卫生行政部门验收合格; 2、仅限在静脉用药调配中心集中配置、调配和供应的静脉用药使用; 3、药品生产企业已配置好的药物不得执收该项目; 4、执行“120400013抗肿瘤化学药物配置”和“1208000012肠内高营养治疗”的静脉用药等不得执收该项目; 5、该项目是从属项目,须与其他静脉输液项目配合使用,不得单独执收。 6、原“120400014快速过敏皮试试验”取消。 | |
1206 | 6.换药 | 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 | 特殊一次性消耗材料 | 1、外擦药物治疗减半收费; 2、特殊一次性消耗材料包括胶原蛋白材料、防粘连材料、锁水敷料、医用创面愈合材料。 | |||
E | 120600001 | 大换药 | 次 | 37.2 | 创面在30cm2以上 | ||
E | 120600002 | 中换药 | 次 | 21.7 | 创面在30--15cm2之间 | ||
E | 120600003 | 小换药 | 次 | 8.7 | 创面在15cm2以内 | ||
E | 120600004 | 特大换药 | 药品、胶原材料 | 次 | 58.1 | 创面在50cm2以上 | |
E | 120700001 | 7.雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入 | 药品 | 次 | 6 | |
1208 | 8.鼻饲管置管 | ||||||
E | 120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 11.7 | 取消原120800001“鼻饲”项目 | |
E | 1208000011 | 鼻饲管注食 | 包括注药 | 次 | 3.8 | ||
E | 121300001 | 13.冷热湿敷 | 药物 | 次 | 1.7 | ||
E | 121400003 | 引流装置置管或更换 | 引流瓶 | 次 | 12.5 | ||
E | 1216000011 | 留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 每加一天 | 9 | ||
21 | (一)医学影像 | 应患者需要提供医学三维影像彩色图片的加收30元(A3大小) | |||||
210102 | X线摄影 | 含曝光、冲洗、诊断和胶片等 | 1,一张胶片多次曝光加收2元;2,加滤线器加收2元;3,体层摄影每次加收2元;4,床旁摄片加收20元; 5,使用感绿片在对应收费标准基础上加收60%。除此之外,不得再收其它任何费用。 | ||||
D | 210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 包括G型臂引导 | 小时 | 180 | ||
D | 210103037 | 直肠排粪造影 | 检查前准备:检查前一日午后2、4、8时用9~15g番泻叶沸水冲泡饮服,每次500ml以清除积便。检查前2~3小时服钡剂以显示小肠。用浓度为75%~100%的硫酸钡混悬液通过肛管用注射枪注入直肠行钡灌肠。如需同时检查大肠,则先查大肠后作排粪造影。拔肛管时留少许钡以显示肛管。病人坐在排粪桶上,调整高度使左右股骨重合,显示耻骨联合,即在躯干与下肢(大腿)成钝角的情况下,分别摄取静坐、提肛、力排时的直肠侧位相。照片含耻骨联合、骶尾骨和肛门,加摄正位片以显示直肠情况及其与小肠、乙状结肠的关系。 | 次 | 405 | ||
2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | 含胶片及冲洗、数据存储介质等 | 造影剂、麻醉、高压注射器及其药品 | 均按部位计价 | 1、计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其它。 2、3T动态增强扫描在增强扫描基础上加收70元。 3、平扫后马上做增强的,增强按50%收取。 4、站立位骨关节扫描加收95元。 5、应病人要求刻录影像光盘每张25元。 | ||
D | 210200001 | 磁共振平扫 | 次 | 223.2 | MRI场强<0.5T | ||
D | 2102000011 | 磁共振平扫 | 次 | 267.9 | MRI场强0.5~1T | ||
D | 2102000012 | 磁共振平扫 | 次 | 363.4 | MRI场强1T | ||
D | 2102000013 | 磁共振平扫 | 次 | 535.8 | MRI场强1~3T | ||
D | 210200002 | 磁共振增强扫描 | 次 | 245.6 | MRI场强<0.5T | ||
D | 2102000021 | 磁共振增强扫描 | 次 | 239.9 | MRI场强0.5~1T | ||
D | 2102000022 | 磁共振增强扫描 | 次 | 399.8 | MRI场强1T | ||
D | 2102000023 | 磁共振增强扫描 | 次 | 589.3 | MRI场强1~3T | ||
D | 2102000024 | 磁共振增强扫描 | 次 | 803.7 | MRI场强3T | ||
D | 210200003 | 脑功能成象 | 次 | 281.3 | MRI场强<0.5T | ||
D | 2102000031 | 脑功能成象 | 次 | 290.7 | MRI场强0.5~1T | ||
D | 2102000032 | 脑功能成象 | 次 | 457.9 | MRI场强1T | ||
D | 2102000033 | 脑功能成象 | 次 | 674.2 | MRI场强1~3T | ||
D | 2102000034 | 脑功能成象 | 次 | 794.8 | MRI场强3T | ||
D | 210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 241.1 | MRI场强<0.5T | ||
D | 2102000041 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 247.1 | MRI场强0.5~1T | ||
D | 2102000042 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 392.4 | MRI场强1T | ||
D | 2102000043 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 576 | MRI场强1~3T | ||
D | 2102000044 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 683.1 | MRI场强3T | ||
D | 210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 次 | 241.1 | MRI场强<0.5T | ||
D | 2102000051 | 磁共振血管成象(MRA) | 次 | 247.1 | MRI场强0.5~1T | ||
D | 2102000052 | 磁共振血管成象(MRA) | 次 | 392.4 | MRI场强1T | ||
D | 2102000053 | 磁共振血管成象(MRA) | 次 | 576 | MRI场强1~3T | ||
D | 2102000054 | 磁共振血管成象(MRA) | 次 | 683.1 | MRI场强3T | ||
D | 210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 次 | 241.1 | MRI场强<0.5T | ||
D | 2102000061 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 次 | 247.1 | MRI场强0.5~1T | ||
D | 2102000062 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 次 | 392.4 | MRI场强1T | ||
D | 2102000063 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 次 | 576 | MRI场强1~3T | ||
D | 2102000064 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 次 | 683.1 | MRI场强3T | ||
D | 210200007 | 磁共振波谱分析(MRs) | 包括氢谱或磷谱 | 次 | 241.1 | MRI场强<0.5T | |
D | 2102000071 | 磁共振波谱分析(MRs) | 包括氢谱或磷谱 | 次 | 247.1 | MRI场强0.5~1T | |
D | 2102000072 | 磁共振波谱分析(MRs) | 包括氢谱或磷谱 | 次 | 482.2 | MRI场强1T | |
D | 2102000073 | 磁共振波谱分析(MRs) | 包括氢谱或磷谱 | 次 | 576 | MRI场强1~3T | |
D | 2102000074 | 磁共振波谱分析(MRs) | 包括氢谱或磷谱 | 次 | 683.1 | MRI场强3T | |
D | 2102000091 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 151.8 | |||
D | 2102000092 | 临床操作的磁共振定位 | 次 | 303.6 | |||
D | 210200010 | 二手核磁共振 | 次 | 72.7 | 无论磁场强弱 | ||
2103 | X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片及冲洗、数据存储介质等 | 造影剂、麻醉、高压注射器及其药品 | 均按部位计价 | 1、计价部位分为颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、 颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他; 2、平扫后马上做增强的,增强按50%收取。 3、应病人要求刻录影像光盘每张25元。 | ||
D | 210300001 | X线计算机体层(CT)扫描 | 部位 | 107.1 | 普通CT,同时增强扫描加收50% | ||
D | 2103000011 | X线计算机体层(CT)扫描 | 部位 | 196.4 | CT扫描层数介于1~8层,同时增强扫描加收50% | ||
D | 2103000012 | X线计算机体层(CT)扫描 | 部位 | 250 | CT扫描层数介于16~40层,同时增强扫描加收50% | ||
D | 2103000013 | X线计算机体层(CT)扫描 | 部位 | 348.3 | CT扫描层数64层以上,同时增强扫描加收50% | ||
D | 210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 部位 | 134 | 普通CT,同时做多期增强加收95元。 | ||
D | 2103000021 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 部位 | 223.3 | CT扫描层数介于1~8层),同时做多期增强加收95元。 | ||
D | 2103000023 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 部位 | 401.9 | CT扫描层数64层以上同时做多期增强加收95元。 | ||
D | 210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造造影 | 含临床操作 | 部位 | 107.1 | 普通CT | |
D | 2103000031 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造造影 | 含临床操作 | 部位 | 187.5 | CT扫描层数介于1~8层 | |
D | 2103000032 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造造影 | 含临床操作 | 部位 | 152.7 | CT扫描层数介于16~40层 | |
D | 2103000033 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造造影 | 含临床操作 | 部位 | 152.7 | CT扫描层数介于64层以上 | |
D | 2103000040 | X线计算机体层(CT)成像 | 指用于三维成像等 | 部位 | 44.6 | 仅适用于8层以下 | |
D | 2103000041 | X线计算机体层(CT)成像 | 仅用于血管成像、灌注扫描 | 部位 | 450 | CT扫描层数介于1~8层 | |
D | 21030000411 | X线计算机体层(CT)成像 | 仅用于血管成像、灌注扫描 | 部位 | 602.7 | CT扫描层数介于16~40层,头、颈、胸部、心脏、腹部、双上肢、双下肢分别为一个计价单位。头颈联合扫描减收30%。 | |
D | 21030000412 | X线计算机体层(CT)成像 | 仅用于血管成像、灌注扫描 | 部位 | 982.3 | CT扫描层数64层以上,头、颈、胸部、心脏、腹部、双上肢、双下肢分别为一个计价单位。头颈联合扫描减收30%。 | |
D | 2103000042 | X线计算机体层(CT)成像 | 指脏器三维成像(包括CT消化道仿真内窥镜CTVE、气道三维成像等) | 部位 | 424.1 | CT扫描层数介于1~8层 | |
D | 21030000421 | X线计算机体层(CT)成像 | 指脏器三维成像(包括CT消化道仿真内窥镜CTVE、气道三维成像等) | 部位 | 522.4 | CT扫描层数介于16~40层 | |
D | 21030000422 | X线计算机体层(CT)成像 | 指脏器三维成像(包括CT消化道仿真内窥镜CTVE、气道三维成像等) | 部位 | 834.9 | CT扫描层数64层以上 | |
D | 2103000051 | 临床操作的CT引导 | 每半小时 | 89.3 | |||
D | 2103000052 | 临床操作的CT定位 | 次 | 253.8 | CT扫描层数介于1~8层 | ||
D | 21030000521 | 临床操作的CT定位 | 次 | 376 | CT扫描层数介于16~40层 | ||
D | 21030000522 | 临床操作的CT定位 | 次 | 601.6 | CT扫描层数64层以上 | ||
D | 210300007 | 热断层扫描成像 | 次 | 491.1 | |||
D | 210300008 | 锥体束X线计算机体层(CBCT)扫描 | 次 | 285.8 | |||
D | 210300010 | 二手CT | 次 | 44.7 | 普通 CT 收费30元 | ||
22 | (二)超声检查 | 杀菌型耦合剂、橡胶超声探头护套 | |||||
D | s220300001 | 胎儿心脏彩色多普勒超声检查 | 次 | 117 | 不得另外加收“超声常规检查”中“产科”检查费用;多层面胎儿心脏超声(STIC)检查加收45元。 | ||
D | s220300002 | 中、晚期妊娠系统胎儿彩超检查 | 评价胎儿体表与内脏结构,含头颈部、心脏位置及四腔心、腹部内脏、脊柱、股骨长等。 | 每胎儿 | 117 | 不得另外加收“B超常规检查”中“产科”检查费用。 | |
D | 220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 43.2 | |||
D | s220700001 | 实时三维超声检查 | 包括心脏、胎儿 | 次 | 192 | ||
D | 220800008 | 超声PACKS医用诊断报告系统 | 含计算机图文处理、储存及彩色图文报告。 | 次 | 15 | 患者自愿选择使用 | |
D | 230400001 | 脑血流断层显像 | 次 | 3098.3 | |||
D | 230400002 | 脑代谢断层显像 | 次 | 3098.3 | |||
D | 230400003 | 静息心肌灌注断层显像 | 次 | 3098.3 | |||
D | 230400004 | 负荷心肌灌注断层显像 | 含运动试验或药物注射;不含心电监护 | 次 | 3098.3 | ||
D | 230400005 | 心肌代谢断层显像 | 次 | 3098.3 | |||
D | 230400006 | 心脏神经受体断层显像 | 次 | 3098.3 | |||
D | 230400007 | 肿瘤全身断层显像 | 次 | 6050 | |||
D | 230400008 | 肿瘤局部断层显像 | 次 | 4103.1 | |||
D | 240200003 | 专用X线机复杂模拟定位 | 指非共面4野以上之定位,包括CT等模似定位 | 疗程 | 281.8 | ||
E | 240700001 | 深部热疗 | 包括超声、电滋波等热疗 | 次 | 232 | ||
E | 240700002 | 高强度超声聚焦刀治疗 | 包括各种实体性恶性肿瘤治疗 | 次 | 1183.2 | ||
E | 2407000041 | 高强度聚焦超声热消融肿瘤治疗--良性肿瘤 | 次 | 2528.8 | |||
E | 2407000042 | 高强度聚焦超声热消融肿瘤治疗--恶性肿瘤 | 次 | 5057.5 | |||
H | 2501010051 | 网织红细胞计数 | 流式细胞仪法 | 项 | 12.7 | ||
H | 250101021 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 10.8 | |||
H | 250101024 | 外周血细胞形态及性质分析 | 化学染色及显微镜检 | 项 | 39.2 | ||
H | s250101001 | 红细胞沉降率测定(EsR) | 激光法 | 项 | 12.7 | ||
H | 250102039 | 5-羟吲哚乙酸测定 | 样本类型:尿液。样本采集、签收、处理后进入色谱柱,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 66.5 | ||
H | 2501020071 | 本-周氏蛋白定性检查 | 包括血液、尿液样本,指免疫固定电泳法。 | 项 | 88.8 | ||
H | 2501020171 | 尿卟啉定量测定 | 项 | 22.5 | |||
H | 2501020351 | 尿常规自动分析 | 含自动干化学分析10~12项和尿沉渣自动分析 | 次 | 21.5 | 原s250102001废止 | |
H | 250102036 | 尿促黄体生成素的半定量测定 | 半定量测定 | 项 | 13.7 | ||
H | 250102037 | 24小时尿胱氨酸测定 | 项 | 13.7 | |||
H | 250102038 | 尿对羟基苯丙氨酸代谢检测 | 次 | 56.1 | |||
H | 250103006 | 粪便脂肪定量 | 项 | 12.7 | |||
H | 250103007 | 粪便隐血定量检测 | 免疫法 | 次 | 52.2 | ||
H | 250104005 | 精液酸性磷酸酶测定 | 项 | 20.5 | |||
H | 250104007 | 精液α-葡萄糖苷酶测定 | 项 | 16.6 | |||
H | 250104008 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 20.5 | |||
H | 250104020 | 精子尾部低渗肿胀试验 | 通过精子尾部低渗肿胀试验评估精子膜功能 | 项 | 96.9 | ||
H | 250104021 | 精浆果糖定量测定 | 定量检测,吲哚法 | 项 | 95.2 | ||
H | 250104022 | 精液卵磷脂测定 | 项 | 11.7 | |||
H | 250104025 | 精子爬高试验 | 项 | 11.7 | |||
H | 250104026 | 精子顶体酶活性定量测定 | 定量测定精子顶体酶活性,改良Kennedy法。 | 项 | 156.4 | ||
H | 250104027 | 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 项 | 59.8 | |||
H | 250104028 | 精浆(全精)乳酸脱氢酶X同工酶定量检测 | 项 | 59.9 | |||
H | 250104029 | 精浆中性a-葡萄糖苷酶活性测定 | 定量检测,酶法 | 项 | 137.2 | ||
H | 250104030 | 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 项 | 49 | |||
H | 250104031 | 精浆锌测定 | 项 | 44.1 | |||
H | 250104032 | 精浆柠檬酸测定 | 项 | 44.1 | |||
H | 250104033 | 精子膜表面抗体免疫珠试验 | 包括IgG、IgA、IgM | 项 | 44.1 | ||
H | 250104034 | 精子膜凝集素受体定量检测 | 项 | 44.1 | |||
H | 250104035 | 抗精子膜抗体混合凝集试验 | 项 | 140.7 | |||
H | 250104036 | 精液质量与功能分析 | 总精子密度,精子活率(a+b+c),快速前向运动精子率(a),慢速前向运动精子率(b),非前向运动精子率(c),不运动精子率(d),形态正常精子率,活动精子密度(MsC),前向运动精子密度(PMsC),有效精子密度(FsC),精子平均运动速率,总精子量,活动精子量,前向运动精子量,有效精子量,精子活动指数(sMI) | 次 | 85.5 | ||
H | 250104037 | 精子凝集试验 | 项 | 11.7 | |||
H | 250104038 | 母乳成份分析 | 含总能量、蛋白质、脂肪、乳糖和脱脂干物质等。 | 次 | 49 | ||
H | s25010402 | 梯度法精子优化 | 次 | 303.5 | |||
H | 250201002 | 骨髓有核细胞计数 | 项 | 13.7 | |||
H | 250201003 | 院外疑难骨髓涂片会诊 | 次 | 42.1 | |||
H | 250201005 | 骨髓造血祖细胞培养 | 包括粒-单系、红细胞系 | 项 | 96.9 | ||
H | 250201006 | 白血病免疫分型 | 指流式细胞仪法 | 项 | 33.3 | ||
H | 2502010061 | 白血病免疫分型 | 指荧光显微镜法 | 每加一个抗体 | 12.7 | ||
H | 250201007 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 13.7 | 每种特殊染色计为一项 | ||
H | 250201009 | 白血病残留病灶检测 | 项 | 117.7 | |||
H | 250201010 | 粒细胞集落刺激因子测定 | 项 | 21.5 | |||
H | 250201011 | 造血干细胞移植后植活状态定量分析 | 样本类型:骨髓、血液。指脱氧核糖核酸(DNA)指纹图。收集造血干细胞移植后患者外周血或骨髓标本、患者移植前外周血(或口腔黏膜)、供者外周血标本,提取脱氧核糖核酸(DNA),扩增后进行定性分析。审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 784 | ||
H | 250201012 | 细胞周期分析 | 样本类型:血液、骨髓、脑脊液。样本采集,抗凝,稀释,免疫荧光染色,计数,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 274.4 | ||
H | s250201001 | 造血干细胞检测 | 流式细胞仪法 | 次 | 138 | ||
H | s250201002 | 骨髓直接抗人球蛋白试验 | 项 | 66.5 | |||
H | 250202016 | 高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT) | 项 | 15.6 | |||
H | 250202020 | 红细胞谷胱甘肽(GsH)含量及其稳定性检测 | 项 | 20.5 | |||
H | 250202021 | 红细胞丙酮酸激酶测定(PK) | 项 | 25.5 | |||
H | 250202026 | 血红蛋白电泳 | 项 | 14.7 | |||
H | 250202030 | 血红蛋白H包涵体检测 | 项 | 10.8 | |||
H | 250202033 | 血红蛋白s溶解度试验 | 项 | 13.7 | |||
H | 250202036 | 红细胞电泳测定 | 项 | 13.7 | |||
H | 250202037 | 红细胞膜蛋白电泳测定 | 项 | 10.8 | |||
H | 250202039 | 新生儿溶血症筛查 | 组 | 33.3 | |||
H | 2502020391 | 新生儿溶血症筛查 | 指卡式法 | 组 | 48.9 | ||
H | 250202040 | 红细胞九分图分析 | 项 | 10.8 | |||
H | 250202042 | 磷酸葡萄糖异构酶测定(GPI) | 酶免法 | 项 | 46 | ||
H | 250202043 | 磷酸葡萄糖变位酶(PGM)测定 | 项 | 62.2 | |||
H | 250203001 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 包括PAIgG、IgA、IgM等 | 项 | 24.5 | ||
H | 250203002 | 血小板相关补体C3测定(PAC3) | 项 | 15.6 | |||
H | 250203003 | 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定 | 包括Ⅱb/Ⅲa、Ⅰb/IX | 项 | 33.3 | ||
H | 250203004 | 血小板纤维蛋白原受体检测(FIBR) | 项 | 40.1 | |||
H | 250203005 | 血小板膜α颗粒膜蛋白140测定(GMP-140) | 项 | 24.5 | |||
H | 250203007 | 阿斯匹林耐量试验(ATT) | 项 | 13.7 | |||
H | 250203008 | 血管性假性血友病因子(VWF)抗原测定 | 项 | 11.7 | |||
H | 2502030081 | 血管性假性血友病因子(VWF)测定 | 全自动血凝仪定量测定 | 项 | 61.8 | ||
H | 2502030082 | 血管性血友病因子(VWF)活性测定 | 样本类型:血液。样本采集,分离血浆,加入试剂,测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 68 | ||
H | 250203009 | 血浆内皮素测定(ET) | 项 | 23.5 | |||
H | 250203011 | 血小板聚集功能测定(PAgT) | 项 | 15.6 | |||
H | 250203013 | 血小板第3因子有效性测定(PF3) | 项 | 13.7 | |||
H | 250203014 | 血小板第4因子有效性测定(PF4) | 项 | 13.7 | |||
H | 250203019 | 血浆血栓烷B2测定(TXB2) | 项 | 19.6 | |||
H | 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 10.8 | |||
H | 2502030201 | 全血凝血酶原时间测定(PT+INR) | 全血干式定量快速法 | 项 | 71.2 | ||
H | 250203022 | 凝血酶原时间纠正试验 | 项 | 13.7 | |||
H | 250203023 | 凝血酶原消耗及纠正试验 | 项 | 13.7 | |||
H | 250203031 | 血浆凝血因子活性测定 | 包括因子Ⅱ、V、Ⅶ、Ⅷ、IX、X、XI、XII、XIII | 项 | 20.5 | 每种因子检测计费一次 | |
H | 2502030311 | 血浆凝血因子活性测定 | 包括Ⅱ,Ⅴ,Ⅶ,Ⅷ,Ⅸ,Ⅹ,Ⅺ,Ⅻ,ⅫⅠ等因子,全自动血凝仪定量测定 | 项 | 59.9 | 仪器法 | |
H | 250203032 | 血浆因子Ⅷ抑制物定性测定 | 项 | 10.8 | |||
H | 250203033 | 血浆因子Ⅷ抑制物定量测定 | 项 | 10.8 | |||
H | 250203034 | 血浆因子XIII缺乏筛选试验 | 项 | 10.8 | |||
H | 250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 10.8 | |||
H | 250203037 | 复钙交叉时间测定 | 项 | 10.8 | |||
