考场 | 座号 | 姓名 | 考场 | 座号 | 姓名 | 考场 | 座号 | 姓名 | ||
1考场 | 3 | 于一鸣 | 6考场 | 1 | 党方 | 13考场 | 27 | 马吉祥 | ||
1考场 | 9 | 徐珊 | 6考场 | 9 | 王博 | 14考场 | 1 | 张雨 | ||
1考场 | 10 | 贺梦晓 | 6考场 | 18 | 田源峰 | 14考场 | 17 | 王绍婷 | ||
1考场 | 11 | 张政 | 6考场 | 20 | 吴明杨 | 14考场 | 21 | 李春峰 | ||
1考场 | 12 | 贾玉锦 | 6考场 | 22 | 叶子涵 | 14考场 | 25 | 燕星 | ||
1考场 | 13 | 曹晓璐 | 6考场 | 28 | 王珂 | 15考场 | 1 | 钱留康 | ||
1考场 | 15 | 王晶晶 | 7考场 | 1 | 任香源 | 15考场 | 2 | 牛珊珊 | ||
1考场 | 18 | 胡芯苒 | 7考场 | 2 | 杜文卓 | 15考场 | 13 | 孙聪聪 | ||
1考场 | 21 | 方鑫 | 7考场 | 8 | 丁丹丹 | 15考场 | 19 | 王锐 | ||
1考场 | 22 | 李亚文 | 7考场 | 16 | 林飒 | 15考场 | 21 | 姜品品 | ||
1考场 | 28 | 王莞喆 | 7考场 | 22 | 陈嫣文 | 15考场 | 22 | 董春阳 | ||
1考场 | 29 | 徐静 | 7考场 | 23 | 权梦圆 | 16考场 | 8 | 卢世严 | ||
2考场 | 2 | 李若晴 | 7考场 | 26 | 李金金 | 16考场 | 12 | 牛艳蕊 | ||
2考场 | 3 | 朱正禄 | 7考场 | 28 | 王梦悦 | 17考场 | 6 | 韩秋爽 | ||
2考场 | 5 | 刘贞 | 7考场 | 30 | 杨柳 | 17考场 | 21 | 甄媛 | ||
2考场 | 7 | 高良艺 | 8考场 | 1 | 张晓源 | 17考场 | 22 | 齐荣聪 | ||
2考场 | 8 | 周学可 | 8考场 | 6 | 李满 | 17考场 | 23 | 匡甜甜 | ||
2考场 | 10 | 李旭 | 8考场 | 12 | 郭傲爽 | 17考场 | 24 | 李军 | ||
2考场 | 11 | 陈凯 | 8考场 | 17 | 王晓平 | 17考场 | 25 | 李丽丽 | ||
2考场 | 12 | 李霞 | 8考场 | 18 | 靳永跃 | 17考场 | 27 | 马红飞 | ||
2考场 | 13 | 李舒心 | 8考场 | 24 | 柳志聪 | 18考场 | 1 | 牧茜 | ||
2考场 | 14 | 曹迪 | 8考场 | 25 | 王鑫 | 18考场 | 4 | 崔颖 | ||
2考场 | 16 | 黄蓁 | 9考场 | 1 | 李双 | 18考场 | 9 | 李丛 | ||
2考场 | 17 | 张萍 | 9考场 | 3 | 袁静宇 | 18考场 | 11 | 马宇 | ||
2考场 | 18 | 张倩倩 | 9考场 | 6 | 黄鑫鑫 | 18考场 | 20 | 徐博 | ||
2考场 | 19 | 吕浏洁 | 9考场 | 7 | 华成旺 | 19考场 | 4 | 王萌 | ||
2考场 | 20 | 刘泉杰 | 9考场 | 8 | 杨博 | 19考场 | 8 | 张靖 | ||
2考场 | 21 | 李王征 | 9考场 | 11 | 杨发玉 | 19考场 | 26 | 丁聪 | ||
2考场 | 22 | 张秋平 | 9考场 | 14 | 刘仁飞 | 19考场 | 29 | 阮振钊 | ||
2考场 | 24 | 白雪 | 9考场 | 17 | 万明珠 | 20考场 | 6 | 周明艳 | ||
2考场 | 25 | 胡影 | 9考场 | 20 | 汤晓青 | 20考场 | 9 | 吴琼 | ||
2考场 | 26 | 李乳珍 | 9考场 | 23 | 张清阳 | 20考场 | 10 | 王邓航 | ||
2考场 | 29 | 孙艳 | 9考场 | 24 | 吴宁静 | 20考场 | 11 | 张文 | ||
2考场 | 30 | 沙晨晓 | 9考场 | 25 | 王楠 | 20考场 | 12 | 刘士连 | ||
3考场 | 2 | 皮鹏飞 | 9考场 | 26 | 王菊 | 20考场 | 13 | 吴彩 | ||
3考场 | 3 | 时月圆 | 9考场 | 27 | 刁菲 | 20考场 | 15 | 宋东丽 | ||
3考场 | 4 | 谷银冬 | 10考场 | 7 | 王玉雅 | 20考场 | 16 | 王星 | ||
3考场 | 5 | 王佳佳 | 10考场 | 15 | 李晖 | 20考场 | 17 | 李萌 | ||
3考场 | 13 | 金星 | 10考场 | 17 | 赵甜 | 20考场 | 18 | 王启迪 | ||
3考场 | 15 | 潘帅 | 10考场 | 19 | 朱东瑶 | 20考场 | 19 | 谌聪聪 | ||
3考场 | 19 | 谢进帆 | 10考场 | 21 | 张骞文 | 20考场 | 20 | 王侯鉴 | ||
3考场 | 21 | 李昱昕 | 10考场 | 22 | 周佳东 | 21考场 | 7 | 师丽丽 | ||
3考场 | 24 | 郑雪丽 | 10考场 | 24 | 宋佳 | 21考场 | 9 | 王蔓 | ||
3考场 | 26 | 赵婷婷 | 10考场 | 27 | 陈瑞 | 21考场 | 17 | 张楠楠 | ||
3考场 | 30 | 胡琢琦 | 10考场 | 29 | 张德杰 | 22考场 | 1 | 邱寰 | ||
4考场 | 2 | 刘萍 | 11考场 | 3 | 魏巧 | 22考场 | 2 | 张永丽 | ||
4考场 | 4 | 刘博 | 11考场 | 10 | 武招弟 | 22考场 | 11 | 孙中雅 | ||
4考场 | 5 | 谢盼盼 | 11考场 | 15 | 刘维杨 | 22考场 | 14 | 乔欢 | ||
4考场 | 7 | 喻鑫鑫 | 11考场 | 17 | 鲁璐 | 22考场 | 17 | 刘雪冰 | ||
4考场 | 15 | 白歌 | 11考场 | 23 | 李紫墨 | 22考场 | 19 | 赵恒 | ||
4考场 | 16 | 朱康利 | 12考场 | 4 | 郭琳蒂 | 22考场 | 21 | 韩磊 | ||
4考场 | 18 | 石明玉 | 12考场 | 5 | 史盼 | 22考场 | 25 | 韦幸 | ||
4考场 | 19 | 李星 | 12考场 | 6 | 王馨苑 | 23考场 | 7 | 赵仝彤 | ||
5考场 | 1 | 杜金颖 | 12考场 | 10 | 宋孟杰 | 23考场 | 8 | 李莕 | ||
5考场 | 3 | 陈莹 | 12考场 | 11 | 杨启迪 | 24考场 | 5 | 张淼 | ||
5考场 | 5 | 于园园 | 12考场 | 15 | 王玉 | 24考场 | 8 | 梅映雪 | ||
5考场 | 6 | 黄婷 | 12考场 | 17 | 黄许 | 24考场 | 25 | 甘露爽 | ||
5考场 | 10 | 张毅君 | 12考场 | 20 | 王一 | 25考场 | 17 | 周惠生 | ||
5考场 | 13 | 郝丹 | 12考场 | 22 | 张倩 | 25考场 | 21 | 冯倩倩 | ||
5考场 | 15 | 暴英丽 | 12考场 | 26 | 唐秋社 | 26考场 | 7 | 张霜 | ||
5考场 | 17 | 张艺凡 | 13考场 | 4 | 余焕 | 26考场 | 14 | 方星乔 | ||
5考场 | 21 | 崔夢筱 | 13考场 | 7 | 姬宏宇 | 26考场 | 19 | 赵天添 | ||
5考场 | 24 | 申培培 | 13考场 | 9 | 赵明飞 | 26考场 | 26 | 梁靓 | ||
5考场 | 26 | 宋康 | 13考场 | 10 | 王彩云 | 26考场 | 29 | 孟笛 | ||
5考场 | 29 | 姚瑶 | 13考场 | 16 | 周婉莹 | |||||
5考场 | 30 | 王柳 | 13考场 | 21 | 王栋 |
电话:0377-63328310 急救电话:0377-63152222
门诊办电话:0377-63328323 投诉电话:0377-63328239
网站管理电话:0377-63328055
投诉邮箱:yhb8239@163.com
网址:http://www.nyyfy.com
地址:河南省南阳市车站南路46号(中州路与车站路交叉口)
关注我们
南阳政务app
2008-2021 All Rights Reserved 南阳医学高等专科学校第一附属医院
豫卫网审【2015】第009号