日程 | 时间 | 地点 | 要求 |
报到 | 5月9日 上午10:00 | 内科一号楼 1楼会议室 | 参加面试者携带本人身份证核对个人信息 |
笔试 | 5月9日 下午15:30—17:30 | 培训楼 九楼会议室 | 携带本人身份证 (不得携带手机入场) |
参试人员:本科毕业生。 考试范围:1、临床医学专业; 2、康复治疗及针灸推拿专业; 3、医学影像诊断专业。 | |||
面试 | 5月10日 上午8:30 | 内科一号楼 1楼会议室 | 自我介绍1-2分钟(学习教育经历及专业情况) |
签约 | 5月10日 下午4:00 | 医技楼 6楼会议室 | 携带三方协议 |
艾冉 | 1993.12 | 14709996753 | 宋宗工 | 1988.11 | 15561589189 |
安永东 | 1993.08 | 18848969690 | 苏大伟 | 1985.11 | 13782165717 |
白 涛 | 1989 | 18160746749 | 孙冠军 | 1991.3 | 17805937524 |
白成建 | 1994.9 | 18827613503 | 孙浩 | 1994.01 | 15737960113 |
包鹏 | 1999.4 | 15139087944 | 孙金龙 | 1990.6 | 15946561329 |
包颖晨 | 13525131970 | 孙培烜 | 1992.11 | 18848969677 | |
毕芳芳 | 1997.3 | 17640108773 | 孙园园 | 1991.11 | 18939623312 |
曹盼盼 | 1990.05 | 15397243619 | 唐道兴 | 1993.10 | 18736556299 |
褚梦倩 | 1993.01 | 15997298827 | 田聪聪 | 1995.01 | 15890638621 |
柴利杰 | 1989.10 | 18736004746 | 田娅娟 | 18993281557 | |
常凤侠 | 19 | 15836115219 | 完颜晓东 | 1991 | 18860097846 |
常振东 | 1993.11 | 13104428040 | 王彬彬 | 1992.05 | 15516354893 |
陈改改 | 1991.9 | 18843105804 | 王晨荷 | 1996.10 | 18856092640 |
陈雷 | 1988.2 | 18730356931 | 王春丽 | 1993.3 | 15617547603 |
陈琳 | 1995.4 | 18438602868 | 王丹 | 1987.5 | 13639942293 |
陈熹熠 | 1995 | 17737968017 | 王古玥 | 1997.4 | 18669888873 |
陈莹莹 | 1995.2 | 15093003019 | 王豪 | 1996.06 | 15770736955 |
程娥秀 | 1994.3 | 18278473487 | 王恒 | 1991 | 15083837251 |
程丽 | 1993.8 | 王翃 | 1989.10 | 15504505132 | |
崔粲 | 1992.6 | 15735868077 | 王慧楠 | 17638136269 | |
丁举乐 | 1991.2 | 15083317097 | 王建新 | 1991.2 | 18895348902 |
丁芝雪 | 1992.02 | 15737626213 | 王俊 | 1990.11 | 18537762971 |
董高磊 | 1990.12 | 18445865560 | 王珂 | 1993.9 | 18317898924 |
窦金鼎 | 1994.04 | 13703925267 | 王丽 | 1994.09 | 18725901138 |
窦润鹏 | 1988.01 | 15893381029 | 王丽君 | 15970768353 | |
段茹男 | 1994.9 | 13253618760 | 王孟孟 | 1991.3 | 15139065230 |
方林飞 | 1992.10 | 18886071740 | 王梦豪 | 1991.05 | 15225921805 |
冯杰 | 1993.02 | 13390573786 | 王明辉 | 1991.3 | 15670667860 |
付晴 | 1992 | 15846767351 | 王琼 | 1994.05 | 15836001980 |
龚君 | 1996 | 13797829121 | 王秋燕 | 15138907043 | |
谷欣欣 | 1993.6 | 15991799248 | 王莎 | 18829572163 | |
郭力 | 1990.03 | 15545467659 | 王腾 | 1995 | 17730580590 |
郭艳茹 | 1991.3 | 18843105820 | 王藤 | 1994.12 | 17730580590 |
韩亚兵 | 1994 | 18403550499 | 王彤旭 | 1989.4 | 13603696762 |
韩颖 | 1995 | 18835579190 | 王晓颖 | 1996 | 15738671839 |
韩元宵 | 1994.11 | 15617927579 | 王鑫栋 | 1990.3 | 13592508467 |
郝乔 | 1988.1 | 18937671668 | 王信心 | 1992.01 | 15539993772 |
贺仁友 | 18487267105 | 王亚静 | 1990.5 | 15607731779 | |
贺少军 | 1993.03 | 15037779385 | 王琰 | 1993.05 | 15836089367 |
后爽 | 1992.5 | 13673539386 | 王洋 | 1991.01 | 15617183889 |
胡威龙 | 1991 | 15346178029 | 王咏 | 1990.5 | 15836115169 |
胡怡朋 | 1993.08 | 18236103973 | 魏静静 | 1990.11 | 18843106260 |
黄豪杰 | 1994.12 | 15713866500 | 文荣会 | 1994.11 | 13209585749 |
黄河 | 1995 | 17621752568 | 吴越 | 1996 | 13997823629 |
黄纪玉 | 1986.12 | 18749095210 | 武梦竹 | 1996.3 | 18233127550 |
黄丽晓 | 1990 | 15236493322 | 武时谦 | 1992.5 | 15099138863 |
纪晓萌 | 1992.05 | 15610569776 | 夏盼盼 | 1992 | 15871409175 |
贾昆 | 1995.8 | 13246302040 | 肖涵彧 | 1995.2 | 15736992859 |
贾袁良 | 1995.05 | 15638250665 | 谢青莹 | 1995.2 | 15804255570 |
江普林 | 1990.11 | 18069190571 | 辛泽 | 1995.3 | 15575983265 |
蒋佳佳 | 1990.12 | 18712920371 | 邢家伟 | 1992.01 | 15225099775 |
蒋瑶 | 1996 | 17671188748 | 徐德培 | 1994 | 15237381535 |
金萧 | 1989.04 | 15137328860 | 徐光辉 | 1990.7 | 15617904206 |
靳贺梅 | 1995.06 | 15836026770 | 徐利亚 | 1989.8 | 15690699733 |
靳小莹 | 1988.11 | 15834039837 | 徐乔乔 | 1989.12 | 15855194557 |
康慧慧 | 1987.08 | 17794225775 | 徐森 | 1993.9.3 | 15836036396 |
康慷 | 1994.5 | 18317955341 | 轩娜娜 | 1994.12 | 15595894380 |
雷鹏鹏 | 1990.10 | 13834570294 | 薛晓静 | 1989.11 | 15010819056 |
冷广秀 | 1995.10 | 18240253138 | 闫豪杰 | 1993.02 | 13212748261 |
李聪 | 1992.1 | 18737346476 | 闫凯乐 | 1994.02 | 18369609136 |
李聪聪 | 15537198657 | 闫祖玲 | 1995.09 | 13581690512 | |
李凡 | 1991.8 | 15090053585 | 杨得光 | 1990.6 | 13393930561 |
李翰杰 | 1995.6 | 18735672398 | 杨馥冰 | 1999.3 | 13224340988 |
李红丽 | 1992.07 | 18793844624 | 杨佳佳 | 1989.06 | 18099483007 |
李慧敏 | 15037182639 | 杨晋弋 | 1995 | 15639726401 | |
李佳启 | 1993.1 | 18741657497 | 杨明军 | 1990.1 | 15713863928 |
李静 | 1990.10 | 18840926975 | 杨腾飞 | 1990.1 | 18637736520 |
李君君 | 1990.12 | 13352183291 | 杨文博 | 1987.6 | 15809571990 |
李康艳 | 1989.02 | 15836038973 | 杨芯怡 | 1995.9 | 15770719508 |
李丽红 | 1995 | 15770620778 | 杨秀玲 | 1993.3 | 13253690304 |
李苹 | 1991.09 | 13164397372 | 杨秀文 | 1992.7 | 18886073282 |
李萍 | 1979 | 13193653268 | 杨滢玉 | 1994.05 | 18701064915 |
李婉玉 | 1994.11 | 15538192657 | 杨玉 | 1990.06 | 18394186889 |
李维维 | 1991.01 | 18846453627 | 姚黎明 | 18503772977 | |
李西西 | 1996 | 15820457385 | 尹艳霞 | 1989.12 | 18845139503 |
李晓露 | 1989.7 | 13944920268 | 余丽芳 | 1994.9 | 15732193508 |
李雪丽 | 1990.10 | 18852727705 | 原小红 | 1990.6 | 18419395771 |
李亚彩 | 1990.05 | 18802428975 | 袁博 | 1992.12 | 18772953875 |
李亚娟 | 1990.8 | 18845876106 | 袁聪 | 1991 | 13838057551 |
李艳飞 | 1994.12 | 18829072162 | 袁怡 | 1993.11 | 18738185693 |
李燕春 | 1990 | 18850118705 | 院秋玲 | 1994.9 | 13283853751 |
李永杰 | 1996 | 18530177199 | 曾庆松 | 1992.03 | 15153881593 |
李玉萍 | 15736779173 | 翟树佳 | 1988.08 | 13639948252 | |
李志宽 | 1988.4 | 15290303428 | 张冰洁 | 1996.8 | 15713695971 |
梁冲 | 1995.04 | 18371854632 | 张长杰 | 1988.08 | 15838408516 |
梁爽 | 1994.06 | 18790676847 | 张晨峰 | 1993.02 | 13980536792 |
凌梦钰 | 1993.12 | 18436096630 | 张芳妹 | 1990.03 | 13893495221 |
刘成阳 | 15971770850 | 张峰 | 1991.08 | 13597901047 | |
刘涵 | 1994.8 | 15537327859 | 张景瑶 | 1994.03 | 15893808052 |
刘静 | 1994.3 | 18103848462 | 张军莉 | 1989.12 | 15765587908 |
刘君 | 1995.08 | 15770728553 | 张君辉 | 13522509212 | |
刘莲彬 | 1993.1 | 18946711036 | 张灵洁 | 15617780820 | |
刘明强 | 1991.12 | 15236495763 | 张猛 | 1989.7 | 18843105814 |
刘思达 | 1993.8 | 17303777555 | 张明宵 | 1992 | 18736013016 |
刘苏往 | 1994 | 13676968404 | 张鹏 | 1988.4 | 13199848593 |
刘玮 | 1995.11 | 15226582389 | 张蓉蓉 | 1992.02 | 15737926177 |
刘小溪 | 1995.8 | 15736905961 | 张舒 | 1996 | 15036022863 |
刘晓 | 1993.5 | 15737333017 | 张腾腾 | 1997 | 17862985601 |
刘雪莹 | 1995 | 13669098511 | 张廷 | 1989.12 | 15517322338 |
刘亚欣 | 1994 | 17839325397 | 张小娜 | 1993.05 | 18891519290 |
刘阳 | 1996 | 17865200608 | 张心磊 | 1990.10 | 18734107017 |
刘怡君 | 1993.05 | 18837710181 | 张秀丽 | 1994.12 | 15836126523 |
刘莹 | 1996 | 15241610561 | 张岩 | 1993.03 | 15856683767 |
刘政和 | 1994 | 15393703828 | 张晔 | 1996 | 15527426989 |
吕闯 | 1994.11 | 15716689367 | 张勇 | 1991.10 | 18725517178 |
吕梦 | 1995.02 | 18937353919 | 张宇飞 | 1995.1 | 15838071295 |
吕新建 | 1988.12 | 15561576721 | 张雨 | 13782567584 | |
罗焕 | 1990 | 15093087261 | 张玉芬 | 1989.06 | 13116362616 |
马曼茹 | 1990.03 | 13838159282 | 张玉洁 | 1995.7 | 13393810181 |
蒙棣华 | 1994.8 | 13209581682 | 张真真 | 1988.4 | 15936611732 |
孟聪 | 1994.4 | 15736991582 | 赵鹤丹 | 1995.5 | 13654580367 |
孟庆军 | 1988.10 | 13009691156 | 赵纪武 | 1994.2.4 | 15890703594 |
孟祥龙 | 1988.12 | 18703637376 | 赵生炳 | 1990 | 18843015181 |
苗福启 | 1989.06 | 15090329178 | 赵文 | 1994.4 | 15922297010 |
闵思丹 | 1994.05 | 15761640190 | 赵雪梅 | 1989.2 | 15229198266 |
倪玲 | 1990.8 | 15504502368 | 赵艳敏 | 1994.12 | 18403551226 |
年宁宁 | 1994.7 | 18236159281 | 赵耀 | 1993.12 | 15539925818 |
聂国记 | 1987.1 | 15292996335 | 赵壮 | 1992.02 | 15672764466 |
聂晓营 | 1993.12 | 13598427906 | 甄恩迪 | 1992.04 | 13166624096 |
牛俊强 | 1993.10 | 18737770827 | 郑翠丽 | 13673507365 | |
牛苗苗 | 13693883166 | 郑小松 | 1990.07 | 17809711233 | |
牛瑞敏 | 1994.2 | 13763349940 | 郑印 | 1988.11 | 18300850209 |
潘佳团 | 1994 | 18825527849 | 周梦圆 | 1994.10 | 18736581396 |
潘静 | 13971938291 | 周巧 | 1989.08 | 15838245978 | |
裴双 | 1992.12 | 13721416706 | |||
彭璐璐 | 13015575128 | 周翔 | 1991.06 | 17809711341 | |
彭争争 | 1991.08 | 18886072346 | 周亚 | 1995.12 | 15526285790 |
祁正宇 | 1995.4 | 15836088726 | 朱敏 | 1990.4 | 13199848745 |
齐超飞 | 1993.02 | 15893816219 | 朱蕊 | 18772842885 | |
乔毅科 | 1993 | 13653907801 | 朱祥云 | 1993.12 | 15562886317 |
邵峰 | 1986.12 | 13949357291 | 朱欣 | 1994.03 | 15836012803 |
邵晓琳 | 15836051825 | 朱正帅 | 1991.3 | 18039293105 | |
绳玲玲 | 1990.2 | 18567196267 | 祝瑜 | 1991.1 | 15985161710 |
石跃 | 1992.6 | 18746063236 | 邹丽霞 | 1994 | 18229075250 |
史培培 | 1989.2 | 18361202108 | 邹仁亮 | 1992 | 18537713799 |
宋少谦 | 1989.08 | 13523254390 | 邹维维 | 1994.4 | 18171572002 |
宋艳方 | 1989.8 | 18337165172 | 左远航 | 1992.1 | 15516628665 |
宋忠阳 | 1991.07 | 18409490900 |
电话:0377-63328310 急救电话:0377-63152222
门诊办电话:0377-63328323 投诉电话:0377-63328239
网站管理电话:0377-63328055
投诉邮箱:yhb8239@163.com
网址:http://www.nyyfy.com
地址:河南省南阳市车站南路46号(中州路与车站路交叉口)
关注我们
南阳政务app
2008-2021 All Rights Reserved 南阳医学高等专科学校第一附属医院
豫卫网审【2015】第009号