南阳医专一附院口腔科单颗种植牙全流程费用公示表 单位:元 | |||||||||
治疗阶段 | 费用类别 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 收费次数 | 总费用 | 医保类型 |
术前(检查、方案设计阶段) | 挂号费 | 1 | 110100001 | 1.挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 | 丙类 |
诊查费 | 2 | 110200103 | 副主任医师 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | 丙类 | |
检验费 | 3血常规 | 2501010182 | 血细胞分析或血常规 | 次 | 20.00 | 1 | 20.00 | 甲类 | |
4血糖 | S250302001 | 糖化血红蛋白定量测定 | 项 | 38.20 | 1 | 38.20 | 甲类 | ||
5凝血四项 | 250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 11.00 | 1 | 11.00 | 甲类 | ||
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 10.80 | 1 | 10.80 | 甲类 | |||
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 10.80 | 1 | 10.80 | 甲类 | |||
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 9.00 | 1 | 9.00 | 甲类 | |||
9免疫八项 | 250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 16.60 | 1 | 16.60 | 甲类 | ||
2504030532 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 18.80 | 1 | 18.80 | 乙类 | |||
250403097 | 乙型肝炎五项 | 次 | 24.00 | 1 | 24.00 | 甲类 | |||
2504030190 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 16.70 | 1 | 16.70 | 甲类 | |||
治疗费 | 10 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 5.60 | 4 | 22.40 | 甲类 | |
检查费 | 11 | 210300008 | 锥体束X线计算机体层(CBCT)扫描 | 次 | 285.80 | 1 | 285.80 | 乙类 | |
12 | 310701031 | 常规心电图检查(十八导) | 次 | 44.50 | 1 | 44.50 | 乙类 | ||
方案设计费 | 13 | 330609026 | 医学3D建模(口腔) | 例 | 235.00 | 1 | 117.50 | 丙类 | |
术中(种植体植入阶段) | 挂号费 | 14 | 110100001 | 1.挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 | 丙类 |
诊查费 | 15 | 110200103 | 副主任医师 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | 丙类 | |
麻醉费 | 16 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 46.10 | 2 | 92.20 | 甲类 | |
手术费 | 17 | 330609014 | 种植体植入费(单颗)(一期、二期手术合并计费) | 件 | 1560.00 | 1 | 1560.00 | 丙类 | |
治疗费 | 18 | 120600003 | 小换药 | 次 | 8.70 | 2 | 17.40 | 甲类 | |
药品 | 19 | 5050202001 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 支 | 7.00 | 2 | 14.00 | 乙类 | |
20 | 519050101 | 复方氯己定含漱液 | 瓶 | 13.00 | 2 | 26.00 | 丙类 | ||
21 | 5010108302 | 阿莫西林 | 盒 | 1.73 | 1 | 1.73 | 甲类 | ||
22 | 5030500103 | 甲硝唑 | 片 | 0.06 | 24 | 1.44 | 甲类 | ||
23 | 5260300201 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ML | 4.50 | 1 | 4.50 | 甲类 | ||
24 | 5040100202 | 布洛芬 | 片 | 0.23 | 6 | 1.38 | 甲类 | ||
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) | 挂号费 | 25 | 110100001 | 1.挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 | 丙类 |
诊查费 | 26 | 110200103 | 副主任医师 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | 丙类 | |
手术费 | 27 | 330609016 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙位 | 1275.00 | 1 | 1275.00 | 丙类 | |
检查费 | 28 | 210102015 | 数字化摄影(全景牙片) | 张 | 70.00 | 2 | 140.00 | 甲类 | |
总费用: | 3836.75 | ||||||||
注:口腔种植使用的种植修复材料(包括种植体、修复基台及配件、愈合基台、非基台类种植修复配件、骨替代品、屏障膜、口腔种植导板)、义齿材料作为项目的除外内容,按照实际采购价格零差率销售。 |
电话:0377-63328310 急救电话:0377-63152222
门诊办电话:0377-63328323 投诉电话:0377-63328239
网站管理电话:0377-63328055
投诉邮箱:yhb8239@163.com
网址:http://www.nyyfy.com
地址:河南省南阳市车站南路46号(中州路与车站路交叉口)
关注我们
南阳政务app
2008-2021 All Rights Reserved 南阳医学高等专科学校第一附属医院
豫卫网审【2015】第009号