单颗常规种植牙全流程价格调控目标(含种植体系统、牙冠) | 6200 | ||||||||
治疗阶段 | 费用类别 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 收费次数 | 总费用 | 医保类型 |
术前(检查、方案设计阶段) | 挂号费 | 1 | 110100001 | 1.挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 | 丙类 |
诊查费 | 2 | 110200103 | 副主任医师 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | 丙类 | |
检验费 | 3血常规 | 2501010182 | 血细胞分析或血常规 | 次 | 20.00 | 1 | 20.00 | 甲类 | |
4血糖 | S250302001 | 糖化血红蛋白定量测定 | 项 | 38.20 | 1 | 38.20 | 甲类 | ||
5凝血四项 | 250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 11.00 | 1 | 11.00 | 甲类 | ||
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 10.80 | 1 | 10.80 | 甲类 | |||
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 10.80 | 1 | 10.80 | 甲类 | |||
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 9.00 | 1 | 9.00 | 甲类 | |||
9免疫八项 | 250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 16.60 | 1 | 16.60 | 甲类 | ||
2504030532 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 18.80 | 1 | 18.80 | 乙类 | |||
250403097 | 乙型肝炎五项 | 次 | 24.00 | 1 | 24.00 | 甲类 | |||
2504030190 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 16.70 | 1 | 16.70 | 甲类 | |||
治疗费 | 10 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 5.60 | 4 | 22.40 | 甲类 | |
检查费 | 11 | 210300008 | 锥体束X线计算机体层(CBCT)扫描 | 次 | 285.80 | 1 | 285.80 | 乙类 | |
12 | 310701031 | 常规心电图检查(十八导) | 次 | 44.50 | 1 | 44.50 | 乙类 | ||
方案设计费 | 13 | 330609026 | 医学3D建模(口腔) | 例 | 235.00 | 1 | 117.50 | 丙类 | |
术中(种植体植入阶段) | 挂号费 | 14 | 110100001 | 1.挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 | 丙类 |
诊查费 | 15 | 110200103 | 副主任医师 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | 丙类 | |
麻醉费 | 16 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 46.10 | 2 | 92.20 | 甲类 | |
手术费 | 17 | 330609014 | 种植体植入费(单颗)(一期、二期手术合并计费) | 件 | 1560.00 | 1 | 1560.00 | 丙类 | |
治疗费 | 18 | 120600003 | 小换药 | 次 | 8.70 | 2 | 17.40 | 甲类 | |
药品 | 19 | 5050202001 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 支 | 7.00 | 2 | 14.00 | 乙类 | |
20 | 519050101 | 复方氯己定含漱液 | 瓶 | 13.00 | 2 | 26.00 | 丙类 | ||
21 | 5010108302 | 阿莫西林 | 盒 | 1.73 | 1 | 1.73 | 甲类 | ||
22 | 5030500103 | 甲硝唑 | 片 | 0.06 | 24 | 1.44 | 甲类 | ||
23 | 5260300201 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ML | 4.50 | 1 | 4.50 | 甲类 | ||
24 | 5040100202 | 布洛芬 | 片 | 0.23 | 6 | 1.38 | 甲类 | ||
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) | 挂号费 | 25 | 110100001 | 1.挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 | 丙类 |
诊查费 | 26 | 110200103 | 副主任医师 | 次 | 9.00 | 2 | 18.00 | 丙类 | |
手术费 | 27 | 330609016 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙位 | 1275.00 | 1 | 1275.00 | 丙类 | |
检查费 | 28 | 210102015 | 数字化摄影(全景牙片) | 张 | 70.00 | 2 | 140.00 | 甲类 | |
总费用: | 3836.75 | ||||||||
注:口腔种植使用的种植修复材料(包括种植体、修复基台及配件、愈合基台、非基台类种植修复配件、骨替代品、屏障膜、口腔种植导板)、义齿材料作为项目的除外内容,按照实际采购价格零差率销售。 | |||||||||
口腔科电话: 63328118 价格咨询、投诉电话:63328131 |
南阳医专一附院 医疗机构口腔种植体系统和牙冠价格公示 单位:元 | |||
①参加专项治理情况 | 是否参与专项治理 | 是 | |
②参加集采及竞价挂网情况 | 是否参加集采及竞价挂网 | 是 | |
③耗材费用情况 | 类别 | 品牌 | 价格 |
种植体系统 | 奥齿泰 | 771 | |
诺贝尔 | 1855 | ||
牙冠 | 西诺德全瓷冠 | 470 | |
VITA全瓷冠 | 460 | ||
翔通全瓷冠 | 190 | ||
口腔科电话: 63328118 价格咨询、投诉电话:63328131 |
口腔种植类项目实际收费标准公示 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 单价 | 价格(元) |
总说明: 1.口腔种植使用的种植修复材料(包括种植体、修复基台及配件、愈合基台、非基台类种植修复配件、骨替代品、屏障膜、口腔种植导板)、义齿材料作为项目的除外内容,按照实际采购价格零差率销售。收取医学3D模型打印(口腔)、医学3D导板打印(口腔)费用的,不得将“口腔种植导板”作为除外内容收费。 2. “基本物资消耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、试戴材料、铸造包埋材、义齿清洁材料、牙科分离剂、模型材料、蜡型材料、车针、排龈材料、菌斑指示剂、义齿稳固剂、印模材料、咬合记录材料、咬合检查材料、研磨抛光材料、冲洗液、润滑剂、灌洗液、棉球、棉签、纱布(垫)、护垫、衬垫、手术巾(单)、治疗巾(单)、治疗护理盘(包)、注射器、压舌板、滑石粉、防渗漏垫、标签、操作器具、冲洗工具。基本物资消耗成本计入项目价格,不另行收费。 3.即刻种植指拔牙或牙齿缺失当日完成种植体植入的情况;即刻修复指种植体植入后1周以内完成牙冠置入的情形。 4.口腔内简单植骨指通过骨替代材料引导骨再生或填充牙槽嵴骨量;口腔内复杂植骨包括上颌窦外提升植骨、牙槽嵴块状自体骨移植;口腔内一般植骨指简单植骨与复杂植骨以外各类形式的植骨技术。 5.医疗机构应对本院施治的口腔内牙齿缺失植入体、置入体进行保质保修,保修范围内出现损坏,医疗机构应免费进行修理、再制作,不得向患者收取费用。 6.口腔医学3D项目,是指为口腔种植手术方案设计、导航定位等提供辅助的服务。制作牙冠所进行的3D扫描设计、打印切削,以及翻模精修、烧结上釉、上色调改等具体操作,作为成本要素计入种植牙牙冠价格,不再将上述牙冠加工制作的具体操作步骤作为医疗服务价格项目向患者收费。 7.开展植入、修复、软组织移植、植骨以及取出、修理等口腔种植类医疗服务时,除收取诊查、换药、麻醉、检验、影像学检查、手术辅助操作项目费用外,限收取本类别项目费用。 | |||||||
1 | 种植体植入费(单颗) | 指实现口腔单颗种植体植入。所定价格涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1.种植体即刻种植加收10%; 2.颅颌面种植体植入加收30% | 1560 | 1.1716 2.2028 | |
2 | 种植体植入费(全牙弓) | 指对范围超过一个象限以上的连续牙齿缺失进行种植体的植入以实现桥式修复。所定价格涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等的人力资源和基本物资消耗。 | 例 | 1.上下颌分别进行桥式修复的,分别计价收费; 2.种植体即刻种植加收10%; 3.颅颌面种植体植入加收30%; 4.种植体倾斜植入加收10%; 5.种植覆盖义齿按75%收费。 | 6675 | 1.上颌6675 下颌6675 2.7342.5 3.8677.5 4.7342.5 5.5006.25 | |
3 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 指实现种植体上部固定义齿的修复置入。所定价格涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1.即刻修复置入加收10%; 2.临时冠修复置入按30%收费。 | 1275 | 1.1402.5 2.1657.5 | |
4 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 指实现对范围不超过一个象限连续牙齿缺失的种植体上部固定义齿的修复置入。所定价格涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1.即刻修复置入加收10%; 2.临时冠修复置入按30%收费; 3.修复置入超过4个牙位的,超出部分每牙位按30%收费。 | 890 | 1.979 2.1157 3.890(≤4牙)+267/每牙 | |
5 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 指实现对咬合支持丧失、半口牙齿缺失或全口牙齿缺失的种植体上部固定义齿的修复置入。所定价格涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等的人力资源和基本物资消耗。 | 例 | 1.上下颌分别修复置入的,分别计价收费; 2.即刻修复置入加收10%。 | 4895 | 1.上颌4895 下颌4895 2.5384.5 | |
6 | 种植可摘修复置入费 | 指实现种植体上部可摘修复体的置入。所定价格涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、试排牙、模型制作、戴入、调改、宣教等的人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 即刻修复置入加收10%。 | 2670 | 2937 | |
7 | 口腔内植骨费(简单) | 指通过使用骨替代材料引导骨再生或填充牙槽嵴骨量,对轻度牙槽嵴萎缩骨量增加,使其达到可种植条件。所定价格涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 800 | |||
8 | 口腔内植骨费(一般) | 指通过使用除简单植骨、复杂植骨术式以外的手术方式,对中度牙槽嵴萎缩骨量增加,使其达到可种植条件。所定价格涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,骨劈开/骨挤压,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1335 | |||
9 | 口腔内植骨费(复杂) | 指通过上颌窦外提升植骨(开窗法)、牙槽嵴块状自体骨移植等手术方式,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加,达到可种植条件。所定价格涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,自体骨移植、植骨,关闭缝合受植区及术后复查处置等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1.上颌窦囊肿摘除加收10%;2.口腔以外其他部位取骨加收50%。 | 1780 | 1.1958 2.2670 | |
10 | 种植体周软组织移植费 | 指通过局部软组织移植,改善治疗部位及周围软组织状况,达到治疗所需软组织条件。所定价格涵盖方案设计、术前准备、切开、翻瓣、供软组织制备、组织固定、缝合及处置等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 625 | |||
11 | 种植体取出费 | 指拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体。所定价格涵盖种植体拆除等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 445 | |||
12 | 种植牙冠修理费 | 指对产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。所定价格涵盖种植修复置入体的检查、拆卸、修补、置入等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 980 | |||
13 | 医学3D建模(口腔) | 指利用医学影像检查等手段获得患者特定部位的真实信息。通过数字技术构建的虚拟3D模型、真实再现口腔及颌面特定部位的形态,能够满足疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的需要。所定价格涵盖数字化扫描、建模、存储、传输,装置设计等的人力资源和基本物资消耗。 | 例 | 单颗种植牙使用该项目,按50%收费。 | 235 | 117.5 | |
14 | 医学3D模型打印(口腔) | 指将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。所定价格涵盖3D打印或切削制作等的人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 单颗种植牙使用该项目,按7%收费。 | 435 | 30.45 | |
15 | 医学3D导板打印(口腔) | 指将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。所定价格涵盖3D打印或切削制作等的人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 单颗种植牙使用该项目,按7%收费。 | 1285 | 89.95 | |
备注:未执行我省医疗服务价格项目规范的营利性医疗机构自行制定本院价格公示表。 | |||||||
电话:0377-63328310 急救电话:0377-63152222
门诊办电话:0377-63328323 投诉电话:0377-63328239
网站管理电话:0377-63328055
投诉邮箱:yhb8239@163.com
网址:http://www.nyyfy.com
地址:河南省南阳市车站南路46号(中州路与车站路交叉口)
关注我们
南阳政务app
2008-2021 All Rights Reserved 南阳医学高等专科学校第一附属医院
豫卫网审【2015】第009号